търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за гр. София, област софия (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 241.62 163.50 220.29 50.98 85.77 314.48 145.33
8.2002 186.86 204.48 321.84 378.91 21.79 244.39 174.40
9.2002 186.86 206.47 325.39 275.34 14.52 306.48 245.02
10.2002 212.81 210.04 315.66 212.13 26.76 337.55 174.40
11.2002 180.98 215.75 303.19 203.46 85.77 307.52 174.40
12.2002 216.02 185.75 380.22 213.54 9.24 304.09 174.40
1.2003 249.09 209.68 236.16 246.18 17.35 376.40 230.95
2.2003 218.00 220.39 290.31 277.45 85.77 337.55 250.70
3.2003 344.21 197.52 260.56 251.05 10.32 359.70 363.33
4.2003 296.00 147.71 272.10 234.94 29.89 325.54 363.33
5.2003 284.00 126.29 190.75 109.00 10.46 275.21 383.68
6.2003 266.35 332.84 392.60 82.35 118.05 141.02 438.61
7.2003 233.57 297.45 282.09 82.35 10.46 310.20 391.53
8.2003 289.12 259.18 277.24 82.35 10.46 542.85 434.28
9.2003 330.71 278.70 515.27 218.00 19.18 316.84 363.33
10.2003 316.11 379.29 428.55 171.65 19.40 343.28 363.33
11.2003 388.87 356.57 442.87 300.73 121.70 316.55 559.99
12.2003 440.00 349.09 435.42 165.82 39.89 492.23 287.50
1.2004 590.91 468.75 450.39 455.71 17.81 316.70 549.15
2.2004 426.14 544.74 435.70 267.64 48.76 532.94 506.74
3.2004 499.98 417.29 473.64 340.83 18.18 312.89 501.03
4.2004 623.05 424.77 482.96 300.33 14.97 200.00 485.05
5.2004 587.13 534.47 545.74 699.99 1,034.48 757.43 266.66
6.2004 648.92 424.94 587.85 163.31 27.72 309.85 424.69
7.2004 461.61 475.64 425.54 368.52 32.07 635.75 461.41
8.2004 507.15 492.82 545.81 468.96 63.71 439.98 461.41
9.2004 576.50 436.64 545.36 536.58 62.59 652.41 475.99
10.2004 605.79 586.81 420.59 389.21 33.86 565.44 506.65
11.2004 503.68 459.63 491.03 456.10 23.94 362.70 599.99
12.2004 519.81 479.96 424.38 658.54 12.59 517.86 -
1.2005 509.00 492.23 386.87 413.86 132.46 896.34 -
2.2005 549.00 485.99 371.63 593.61 23.69 630.93 -
3.2005 538.00 479.64 500.78 413.86 101.05 393.22 -
4.2005 500.00 554.77 459.71 413.86 81.51 850.75 -
5.2005 570.45 950.00 464.45 568.84 168.93 648.43 -
6.2005 570.00 612.00 494.42 413.86 51.94 640.62 -
7.2005 594.33 728.99 592.10 292.60 64.64 791.01 -
8.2005 459.45 669.90 924.69 369.80 72.49 267.34 -
9.2005 567.02 605.67 697.14 407.41 73.07 419.22 -
10.2005 667.17 651.30 731.83 1,226.23 - 696.26 -
11.2005 660.49 502.00 719.39 375.61 - 936.55 -
12.2005 664.14 438.00 548.61 572.86 - 1,281.72 -
1.2006 520.31 547.07 663.47 533.88 - 240.42 -
2.2006 518.19 613.80 506.31 391.43 - 240.42 239.98
3.2006 517.04 538.33 439.14 629.31 - 918.31 847.26
4.2006 522.71 509.27 481.48 1,233.33 - 662.98 252.90
5.2006 573.00 636.70 586.88 391.43 - 668.59 239.98
6.2006 1,038.19 493.45 540.59 320.00 - 868.41 967.74
7.2006 639.61 515.00 497.00 508.42 - 1,766.84 239.98
8.2006 864.94 663.13 591.97 762.35 - 716.28 750.00
9.2006 826.62 1,063.56 502.15 330.00 - 520.97 770.00
10.2006 663.58 730.81 528.23 866.67 - 660.49 700.62
11.2006 714.84 825.35 553.16 539.41 - 953.03 770.00
12.2006 647.11 797.43 722.03 981.48 - 854.93 668.29
1.2007 820.21 731.42 730.92 577.53 - 682.42 614.03
2.2007 838.73 804.98 731.57 304.84 - 740.68 770.00
3.2007 756.80 692.07 660.21 833.33 - 1,142.61 664.84
4.2007 893.00 688.12 765.64 1,014.66 - 550.00 807.69
5.2007 850.61 869.43 999.89 411.39 - 1,242.66 1,149.53
6.2007 921.45 670.03 780.74 1,300.89 - 1,391.03 807.69
7.2007 911.25 1,340.39 697.40 8,881.58 - 652.85 854.17
8.2007 705.57 693.08 803.24 1,397.87 - 748.51 692.45
9.2007 845.71 1,050.10 1,051.66 6,475.77 181.42 1,398.75 807.69
10.2007 1,076.75 930.36 712.40 1,457.67 301.00 996.87 920.56
11.2007 706.54 865.61 902.56 6,475.77 62.46 1,087.57 807.69
12.2007 1,228.35 1,020.85 1,127.75 1,092.22 53.78 1,387.04 807.69


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 1.50 1.78 1.37 3.99 0.24 2.34 1.43
8.2002 1.76 2.53 1.75 3.85 0.24 1.74 1.43
9.2002 2.39 1.54 1.78 3.85 0.24 2.97 1.98
10.2002 1.63 1.54 1.94 3.85 0.24 1.96 1.98
11.2002 1.78 1.47 1.40 6.30 - 1.45 2.33
12.2002 1.87 1.68 1.74 3.27 - 1.45 -
1.2003 4.36 2.01 3.06 2.64 - 4.36 -
2.2003 1.71 1.93 1.38 3.35 - 0.85 -
3.2003 2.47 2.25 1.42 3.27 - 4.36 -
4.2003 2.46 3.83 3.31 4.69 - 3.11 -
5.2003 3.00 2.06 1.38 3.55 - 13.30 -
6.2003 1.45 1.98 1.48 4.20 0.24 2.54 4.84
7.2003 2.19 1.81 2.04 3.69 0.24 12.86 434.98
8.2003 2.67 2.69 3.71 4.55 0.24 4.84 1.97
9.2003 1.66 2.25 1.90 3.35 0.24 5.04 1.60
10.2003 1.71 2.24 4.43 5.61 - 5.04 1.44
11.2003 4.22 2.40 1.59 3.01 - 4.95 1.42
12.2003 2.55 3.44 1.60 2.31 - 4.69 1.43
1.2004 3.40 3.26 3.51 2.89 25.00 2.09 1.88
2.2004 7.81 2.13 2.28 4.07 20.00 4.50 1.72
3.2004 2.06 2.06 2.58 4.17 - 2.12 1.49
4.2004 2.06 1.82 2.36 2.30 - 2.86 1.49
5.2004 6.13 2.76 2.35 4.18 0.55 4.14 1.49
6.2004 1.88 2.53 2.31 4.18 0.55 2.47 1.11
7.2004 7.10 2.13 3.08 4.64 - 14.58 2.24
8.2004 2.40 2.20 2.01 4.58 0.60 7.30 1.49
9.2004 2.53 2.10 2.17 2.60 0.60 2.60 2.06
10.2004 2.39 2.16 2.66 4.64 0.59 93.93 3.31
11.2004 2.53 3.94 3.07 4.13 1.79 2.50 1.92
12.2004 2.14 4.18 2.25 4.20 0.16 6.35 -
1.2005 3.58 3.04 2.93 4.60 0.44 7.69 -
2.2005 2.79 2.60 5.29 1.00 0.44 5.68 -
3.2005 3.08 1.39 2.28 4.70 0.44