търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал 5 ти километър, гр. Бургас, област Бургас
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 - 395.16 346.80 87.33 40.87 382.59 515.39
1.2004 685.59 616.34 368.43 99.76 38.12 - 515.39
2.2004 652.00 30.53 393.22 139.51 23.80 413.35 278.78
3.2004 792.50 537.48 450.40 228.07 5.35 401.27 221.43
4.2004 293.65 359.73 389.41 145.41 6.42 469.78 421.76
5.2004 403.17 459.48 443.19 164.58 22.57 424.99 558.32
6.2004 606.73 337.55 736.66 186.26 22.04 568.17 521.11
7.2004 542.06 665.83 558.70 492.57 20.59 722.21 728.54
8.2004 27.26 31.44 532.08 220.05 26.87 322.74 -
9.2004 499.98 569.78 517.19 357.33 22.71 323.90 -
10.2004 791.02 783.15 953.15 393.18 35.88 330.95 727.49
11.2004 499.50 429.58 460.03 180.28 28.55 330.95 1,136.36
12.2004 515.51 461.59 438.88 175.00 34.10 - -
1.2005 510.24 487.19 471.54 175.00 23.39 - -
2.2005 462.50 477.47 483.04 175.00 66.82 772.73 -
3.2005 511.80 529.00 502.17 - 66.01 - -
4.2005 487.34 484.62 477.86 - 54.80 - -
5.2005 515.28 473.67 471.92 - 58.26 155.56 -
6.2005 565.24 504.53 529.91 - 35.59 155.56 -
7.2005 554.22 500.00 501.09 - 128.90 70.28 -
8.2005 570.29 479.76 502.39 - 24.92 934.97 -
9.2005 561.00 505.05 513.64 1,027.78 29.43 499.43 -
10.2005 529.73 500.99 534.62 1,027.78 - 567.75 -
11.2005 569.81 496.27 578.28 1,027.78 - 559.02 -
12.2005 532.94 540.84 555.96 1,045.63 - 540.28 -
1.2006 568.39 538.87 551.94 1,027.78 - 628.10 -
2.2006 574.86 531.48 564.29 1,053.21 - 727.00 750.26
3.2006 544.61 558.08 556.67 1,555.56 - 991.24 1,336.48
4.2006 587.85 563.75 566.28 1,678.57 - 1,031.17 1,336.48
5.2006 588.85 554.43 554.86 779.05 - 678.13 734.21
6.2006 584.30 568.55 570.29 1,127.78 - 1,063.12 740.80
7.2006 599.18 580.48 565.39 275.00 - 998.63 871.21
8.2006 603.35 574.08 584.53 1,045.63 - 779.56 817.62
9.2006 636.64 577.25 597.50 892.42 - 679.54 672.57
10.2006 609.06 588.80 586.56 1,252.85 - 881.30 825.93
11.2006 626.92 578.03 581.48 1,189.87 - 1,091.32 753.04
12.2006 660.68 593.65 603.35 1,257.60 - 1,160.22 748.74
1.2007 669.56 587.70 601.86 1,206.35 - 1,031.96 764.22
2.2007 668.75 603.12 650.60 939.11 - 1,138.74 933.33
3.2007 664.68 626.44 648.92 749.32 - 870.86 972.76
4.2007 727.69 625.64 652.49 749.32 - 967.36 770.11
5.2007 665.00 634.82 660.14 1,022.29 - 818.91 770.11
6.2007 751.39 633.15 688.92 907.31 - 968.87 757.65
7.2007 762.11 652.62 693.92 1,727.66 - 960.25 714.98
8.2007 755.69 655.40 696.49 523.61 - 817.05 755.72
9.2007 784.87 715.68 709.62 462.28 310.50 1,003.75 764.10
10.2007 786.17 730.85 729.16 482.22 124.10 1,015.26 729.91
11.2007 829.37 743.51 774.90 630.52 217.01 1,206.61 764.10
12.2007 804.64 777.39 754.60 512.63 240.62 1,274.77 933.33


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 - - - - - - 1.50
1.2004 120.00 - - - - - -
2.2004 120.00 - - - - - -
3.2004 - - - - - 9.96 -
4.2004 - - 1.99 0.49 - 16.24 -
5.2004 - - 0.79 0.46 - 12.49 -
6.2004 - 0.25 0.79 0.23 - 12.49 -
7.2004 - 0.25 0.79 0.23 - - -
8.2004 - 0.25 0.79 0.23 - - -
9.2004 - 0.39 2.86 0.46 - - -
10.2004 2.41 1.95 2.86 - - - -
11.2004 2.04 1.28 2.86 - - - -
1.2005 2.22 2.22 1.93 - - 1.25 -
2.2005 2.34 2.07 2.75 - - 1.25 -
3.2005 1.99 1.96 2.73 - - 5.47 -
4.2005 2.34 2.74 2.62 - - 5.47 -
5.2005 2.56 2.57 2.47 - - - -
6.2005 2.49 2.49 2.27 - - 3.11 -
7.2005 2.94 2.57 2.15 - - 4.03 -
8.2005 2.55 2.05 2.65 - - 4.03 -
9.2005 2.68 2.47 2.81 - - 2.77 -
10.2005 3.04 2.22 2.65 - - 3.25 -
11.2005 2.93 2.44 3.57 - - 2.98 -
12.2005 3.14 2.47 2.68 - - 5.42 -
1.2006 2.94 2.79 3.09 - - 4.65 -
2.2006 2.80 2.43 2.86 - - 4.95 1.78
3.2006 2.65 3.27 2.52 - - 4.59 -
4.2006 2.90 2.83 2.63 - - 4.04 4.78
5.2006 3.30 2.74 2.43 - - 4.51 4.78
6.2006 3.64 2.57 3.17 - - 5.03 4.78
7.2006 2.76 2.53 2.98 - - 4.03 4.78
8.2006 3.18 2.63 2.28 - - 5.57 -
9.2006 3.15 2.76 2.34 - - 6.34 -
10.2006 3.18 2.94 2.40 - - 3.89 -
11.2006 3.14 2.84 2.64 - - 5.13 -
12.2006 3.16 2.96 2.85 - - 4.65 -
1.2007 3.32 2.95 2.89 - - 4.54 -
2.2007 3.53 3.34 3.45 - - 4.45 2.29
3.2007 3.36 3.13 3.30 - - 4.58 1.67
4.2007 5.13 3.24 3.80 16.67 - 5.61 6.68
5.2007 4.41 3.53 3.91 11.76 - 5.72 14.29
6.2007 4.13 3.41 3.66 11.76 - 5.62 10.71
7.2007 3.75 3.50 3.61 11.76 - 5.54 -
8.2007 5.20 3.64 3.48 4.17 - 5.24 -
9.2007 4.62 3.26 3.29 11.76 2.00 5.14 -
10.2007 5.01 3.53 3.50 11.76 2.00 4.98 -
11.2007 5.90 4.29 3.49 11.76 2.00 6.30 -
12.2007 3.43 4.07 3.36 11.76 0.71 7.09 6.38


виж графика

Генерирай статистика
нас. място: