търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал електрон, гр. Варна, област Варна
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес

квартал електрон, гр. Варна, област Варна



месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 - - - 421.18 31.53 - 440.00
1.2004 - - - 254.66 12.84 - 433.33
2.2004 - - - 276.99 12.63 - 491.92
3.2004 - - - 226.71 10.70 - 572.91
4.2004 - - - 285.36 14.53 - 460.35
5.2004 - - - 285.83 12.37 - 368.88
6.2004 - - - 231.15 11.21 - 492.29
7.2004 - - - 335.28 10.44 - 326.08
8.2004 - - - 253.90 10.94 - 863.24
9.2004 - - - 334.32 10.89 - 752.47
10.2004 - - - 297.25 15.51 - 374.99
11.2004 - 519.00 514.00 615.68 89.50 - 374.99
12.2004 - - - 460.79 146.77 - -
1.2005 - 597.00 559.00 412.51 189.83 - -
2.2005 581.00 559.00 500.00 445.02 319.99 - -
3.2005 - 580.65 593.00 526.10 346.05 - -
4.2005 - 559.00 500.00 596.78 206.03 - -
5.2005 - - - 707.21 189.26 - -
6.2005 800.00 635.00 570.00 792.53 203.93 - -
7.2005 706.00 605.00 570.00 850.85 190.97 - -
8.2005 724.14 581.08 563.00 688.57 198.47 - -
9.2005 701.00 581.08 570.00 713.96 115.62 - -
10.2005 701.00 616.67 659.00 817.35 - - -
11.2005 1,436.78 771.74 754.72 699.90 - - -
12.2005 660.00 581.08 638.00 812.79 - - -
1.2006 684.00 582.00 638.00 960.86 - - -
2.2006 671.00 581.08 608.00 953.23 - - 661.51
3.2006 - 581.08 606.00 1,156.39 - - 617.87
4.2006 - 681.00 569.05 1,118.28 - - 615.67
5.2006 833.33 836.18 533.33 913.69 - - 599.18
6.2006 750.00 659.26 533.33 937.67 - - 692.52
7.2006 750.00 674.24 666.67 863.72 - - 514.73
8.2006 750.00 719.07 627.04 877.34 - - 771.48
9.2006 750.00 801.54 653.62 825.17 - - 739.90
10.2006 750.00 820.15 679.89 895.74 - - 878.97
11.2006 750.00 791.47 602.27 848.95 - - 868.96
12.2006 750.00 831.88 765.77 888.32 - - 888.04
1.2007 - 871.05 800.94 915.97 - - 886.22
2.2007 - 871.05 761.04 847.38 - - 923.79
3.2007 - 871.05 878.02 964.37 - 822.92 902.34
4.2007 - 834.38 837.82 934.08 - 800.00 1,025.57
5.2007 - 903.61 819.84 879.52 - 800.00 1,116.04
6.2007 - 871.05 826.76 1,028.79 - 800.00 1,104.82
7.2007 - 903.61 877.41 990.00 - 800.00 982.57
8.2007 - 880.39 880.15 1,049.22 - 800.00 1,050.53
9.2007 1,021.74 848.48 951.09 1,185.69 271.89 - 1,053.35
10.2007 1,075.00 1,069.60 1,045.85 1,137.03 335.13 800.00 1,036.32
11.2007 1,130.43 903.61 1,010.65 1,067.18 438.04 - 1,094.66
12.2007 1,166.11 1,029.77 1,014.63 1,065.74 581.30 - 1,045.28


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес

квартал електрон, гр. Варна, област Варна



месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 - - - 2.96 - 5.71 -
1.2004 - - - 0.58 - 4.19 1.27
2.2004 - - - 2.72 - 3.47 2.37
3.2004 - - - 1.61 - 3.83 2.37
4.2004 - - - 3.70 - 3.90 -
5.2004 - - - 4.22 - 1.84 1.22
6.2004 - - - 3.33 - 3.26 1.22
7.2004 - - - 2.72 0.15 4.58 2.38
8.2004 - - - 4.84 0.01 3.24 3.11
9.2004 - - - 3.81 - 3.33 -
10.2004 - - - 3.08 - 3.11 1.22
11.2004 - - - 2.50 - 6.10 1.22
12.2004 - - - 5.44 - 4.49 -
1.2005 - - - 4.19 0.51 4.65 -
2.2005 - - - 3.32 1.28 4.39 -
3.2005 - - - 2.78 1.28 6.21 -
4.2005 - - - 2.89 1.28 6.90 -
5.2005 - - - 3.99 5.00 5.04 -
6.2005 - - - 2.80 - 5.09 -
7.2005 - 2.69 2.26 4.00 - 5.12 -
8.2005 - - - 8.70 - 4.98 -
9.2005 - - - 2.67 - 5.55 -
10.2005 - - - 2.09 - 5.44 -
11.2005 - - - 2.67 - 4.94 -
12.2005 - 4.31 - 3.77 - 4.41 -
1.2006 - 4.31 - 3.84 - 6.10 -
2.2006 - - - 3.84 - 5.60 1.85
3.2006 - - - 2.67 - 5.81 1.50
4.2006 - - - 3.84 - 4.97 1.40
5.2006 - - - 2.67 - 5.91 -
6.2006 - - - 2.67 - 6.04 1.50
7.2006 - 2.92 - 2.67 - 6.24 1.50
8.2006 - 2.92 - 2.67 - 5.55 6.00
9.2006 - - - 2.67 - 6.89 4.13
10.2006 - - - 2.67 - 6.73 5.28
11.2006 - - - 165.64 - 7.02 4.85
12.2006 - 4.62 - 3.74 - 6.59 7.50
1.2007 - 3.38 - 4.34 - 6.07 5.89
2.2007 - 3.38 - 5.05 - 6.15 7.50
3.2007 - 3.38 3.00 6.00 - 6.63 7.16
4.2007 6.67 - 3.00 8.43 - 6.70 5.63
5.2007 - - - 5.40 - 7.51 7.16
6.2007 - 3.58 - 10.50 - 7.90 5.41
7.2007 - 3.58 - 10.24 - 6.45 6.82
8.2007 - - - 8.60 - 9.90 7.55
9.2007 - 4.30 - 5.49 - 7.70 3.55
10.2007 - 4.51 - 6.04 0.32 8.69 3.08
11.2007 - 5.00 - 5.03 - 9.08 3.08
12.2007 - 5.00 - 5.21 - 8.28 -


виж графика

Генерирай статистика
нас. място: