търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал младост, гр. Варна, област Варна
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес

квартал младост, гр. Варна, област Варна



месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
11.2004 534.09 476.00 421.95 - - - -
12.2004 523.08 523.08 421.95 - - - -
1.2005 513.89 484.00 415.00 - - - -
2.2005 513.89 490.00 438.00 - - - -
3.2005 588.41 538.46 454.00 - - - -
4.2005 581.00 510.00 499.19 - 22.42 - -
5.2005 589.00 526.00 513.02 - 22.42 - -
6.2005 570.00 578.03 506.50 - 27.18 - -
7.2005 570.00 594.22 522.89 - 26.74 - -
8.2005 548.00 514.00 552.63 - 92.99 - -
9.2005 553.00 568.59 532.51 - 43.00 - -
10.2005 545.00 577.90 488.64 - - 0.62 -
11.2005 661.09 596.04 491.26 - - 0.62 -
12.2005 549.21 574.82 569.80 - - - -
1.2006 570.00 521.86 442.70 - - - -
2.2006 654.37 614.91 544.21 - - - 460.87
3.2006 761.03 673.87 510.97 - - - -
4.2006 580.00 505.00 488.18 1,683.67 - - -
5.2006 590.80 545.79 532.74 1,683.67 - - -
6.2006 623.51 545.21 506.78 1,360.54 - - -
7.2006 632.39 557.34 535.20 1,360.54 - - -
8.2006 639.06 558.46 532.27 1,360.54 - - -
9.2006 638.12 581.97 537.90 975.00 - - -
10.2006 678.23 583.71 545.33 975.00 - - -
11.2006 664.16 581.68 535.40 975.00 - - -
12.2006 750.00 675.79 613.33 975.00 - - -
1.2007 745.22 638.90 606.08 975.00 - - -
2.2007 711.00 732.10 685.99 975.00 - 489.78 -
3.2007 768.08 760.07 678.63 975.00 - 489.78 -
4.2007 763.73 768.93 693.43 975.00 - 489.78 -
5.2007 813.35 781.32 684.53 975.00 - 489.78 -
6.2007 813.11 790.76 685.94 975.00 - 489.78 -
7.2007 849.07 794.46 710.49 975.00 - 897.18 -
8.2007 864.66 801.48 716.36 - - 897.18 -
9.2007 891.44 800.19 745.43 - 510.13 - -
10.2007 886.76 824.46 732.97 - 153.61 - -
11.2007 1,048.54 877.44 788.09 - 396.01 - -
12.2007 928.60 877.48 787.70 - 396.01 - -


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес

квартал младост, гр. Варна, област Варна



месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 - - - 2.96 - - -
1.2004 - - - 0.58 - - 1.27
2.2004 - - - 2.72 - - 2.37
3.2004 - - - 1.61 - - 2.37
4.2004 - - - 3.70 - - -
5.2004 - - - 4.22 - - 1.22
6.2004 - - - 3.33 - - 1.22
7.2004 - - - 2.72 0.15 - 2.38
8.2004 - - - 4.84 0.01 - 3.11
9.2004 - - - 3.81 - - -
10.2004 - - - 3.08 - - 1.22
11.2004 - - 1.84 2.50 - - 1.22
12.2004 - - - 5.44 - - -
1.2005 - - 1.78 4.19 0.51 - -
2.2005 - - 1.84 3.32 1.28 - -
3.2005 2.02 2.12 2.38 2.78 1.28 - -
4.2005 - - 1.84 2.89 1.28 - -
5.2005 - - 1.84 3.99 5.00 - -
6.2005 2.02 - 1.84 2.80 - - -
7.2005 - - - 4.00 - - -
8.2005 - - - 8.70 - - -
9.2005 - - - 2.67 - - -
10.2005 - - - 2.09 - - -
11.2005 - 2.00 - 2.67 - - -
12.2005 - - - 3.77 - - -
1.2006 - - - 3.84 - - -
2.2006 - - - 3.84 - - 1.85
3.2006 - - - 2.67 - - 1.50
4.2006 - - - 3.84 - - 1.40
5.2006 - - - 2.67 - - -
6.2006 - 3.08 - 2.67 - - 1.50
7.2006 - 3.08 - 2.67 - - 1.50
8.2006 - - - 2.67 - - 6.00
9.2006 - - - 2.67 - - 4.13
10.2006 - - - 2.67 - - 5.28
11.2006 - - - 165.64 - - 4.85
12.2006 - - - 3.74 - - 7.50
1.2007 - - - 4.34 - - 5.89
2.2007 - - 2.50 5.05 - 7.00 7.50
3.2007 - - 2.50 6.00 - - 7.16
4.2007 - 3.15 2.50 8.43 - - 5.63
5.2007 - - 2.50 5.40 - - 7.16
6.2007 - - 2.50 10.50 - - 5.41
7.2007 - - 3.00 10.24 - - 6.82
8.2007 - - - 8.60 - - 7.55
9.2007 - - - 5.49 - - 3.55
10.2007 - 4.50 - 6.04 0.32 - 3.08
11.2007 - 3.41 3.07 5.03 - - 3.08
12.2007 - - - 5.21 - - -


виж графика

Генерирай статистика
нас. място:
квартал:
от месец:
до месец: