търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал окръжна болница, гр. Варна, област Варна
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 360.50 351.08 387.54 421.18 31.53 815.49 440.00
1.2004 399.50 439.89 415.14 254.66 12.84 787.77 433.33
2.2004 371.89 432.20 439.62 276.99 12.63 799.71 491.92
3.2004 408.68 502.09 448.34 226.71 10.70 787.21 572.91
4.2004 464.17 585.30 449.40 285.36 14.53 618.86 460.35
5.2004 518.19 621.08 502.36 285.83 12.37 772.59 368.88
6.2004 79.35 530.88 508.86 231.15 11.21 657.26 492.29
7.2004 467.70 585.20 630.73 335.28 10.44 540.93 326.08
8.2004 586.29 674.56 509.96 253.90 10.94 525.45 863.24
9.2004 667.57 637.21 425.34 334.32 10.89 615.38 752.47
10.2004 733.97 619.41 707.90 297.25 15.51 797.70 374.99
11.2004 600.42 599.71 608.16 615.68 89.50 909.09 374.99
12.2004 811.29 629.67 760.81 460.79 146.77 679.27 -
1.2005 621.64 574.47 562.13 412.51 189.83 855.15 -
2.2005 628.57 624.98 585.31 445.02 319.99 757.89 -
3.2005 644.16 632.70 597.85 526.10 346.05 918.76 -
4.2005 657.84 615.35 607.43 596.78 206.03 840.53 -
5.2005 680.12 653.87 631.32 707.21 189.26 770.98 -
6.2005 666.40 649.35 640.11 792.53 203.93 2,044.97 -
7.2005 694.32 695.10 650.15 850.85 190.97 798.95 -
8.2005 677.19 653.90 642.81 688.57 198.47 713.09 -
9.2005 681.62 670.18 671.04 713.96 115.62 728.16 -
10.2005 667.83 707.83 658.87 817.35 - 702.26 -
11.2005 739.86 757.96 701.30 699.90 - 860.43 -
12.2005 652.63 658.84 654.95 812.79 - 897.77 -
1.2006 646.21 647.99 651.68 960.86 - 955.17 -
2.2006 693.25 690.87 704.38 953.23 - 795.83 661.51
3.2006 662.26 702.58 697.30 1,156.39 - 939.27 617.87
4.2006 688.14 681.92 674.52 1,118.28 - 857.12 615.67
5.2006 671.11 685.78 675.51 913.69 - 942.63 599.18
6.2006 692.05 697.82 666.90 937.67 - 898.27 692.52
7.2006 691.68 705.82 704.14 863.72 - 925.22 514.73
8.2006 715.01 662.30 712.58 877.34 - 896.96 771.48
9.2006 732.38 730.68 709.58 825.17 - 908.69 739.90
10.2006 778.08 731.45 713.65 895.74 - 896.63 878.97
11.2006 741.22 738.12 724.75 848.95 - 793.72 868.96
12.2006 729.65 764.60 760.26 888.32 - 823.12 888.04
1.2007 802.67 812.06 769.36 915.97 - 919.48 886.22
2.2007 859.89 830.90 812.54 847.38 - 989.38 923.79
3.2007 879.32 837.03 797.76 964.37 - 946.99 902.34
4.2007 875.99 849.30 832.03 934.08 - 1,125.81 1,025.57
5.2007 872.38 856.26 847.12 879.52 - 1,112.99 1,116.04
6.2007 870.68 865.84 852.70 1,028.79 - 1,042.75 1,104.82
7.2007 905.64 911.28 862.37 990.00 - 1,275.66 982.57
8.2007 914.78 898.99 867.29 1,049.22 - 1,260.69 1,050.53
9.2007 977.13 951.26 903.45 1,185.69 271.89 1,259.12 1,053.35
10.2007 1,023.64 987.28 938.28 1,137.03 335.13 1,200.91 1,036.32
11.2007 1,063.94 1,015.44 998.16 1,067.18 438.04 1,349.92 1,094.66
12.2007 1,049.23 1,009.32 978.19 1,065.74 581.30 1,388.54 1,045.28


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 3.78 2.92 2.34 2.96 - 5.71 -
1.2004 3.73 4.65 2.70 0.58 - 4.19 1.27
2.2004 3.74 3.97 2.86 2.72 - 3.47 2.37
3.2004 3.74 3.41 2.84 1.61 - 3.83 2.37
4.2004 4.13 3.02 3.95 3.70 - 3.90 -
5.2004 4.63 3.32 5.17 4.22 - 1.84 1.22
6.2004 4.08 3.58 3.02 3.33 - 3.26 1.22
7.2004 4.15 3.24 3.36 2.72 0.15 4.58 2.38
8.2004 7.71 3.28 77.17 4.84 0.01 3.24 3.11
9.2004 4.65 5.96 4.29 3.81 - 3.33 -
10.2004 4.00 3.20 2.73 3.08 - 3.11 1.22
11.2004 - 2.19 1.84 2.50 - 6.10 1.22
12.2004 5.00 3.29 2.96 5.44 - 4.49 -
1.2005 3.57 3.03 3.24 4.19 0.51 4.65 -
2.2005 3.10 3.05 2.70 3.32 1.28 4.39 -
3.2005 3.53 3.62 3.75 2.78 1.28 6.21 -
4.2005 3.03 3.24 3.13 2.89 1.28 6.90 -
5.2005 3.16 4.80 3.28 3.99 5.00 5.04 -
6.2005 2.22 2.10 3.43 2.80 - 5.09 -
7.2005 3.32 3.11 3.83 4.00 - 5.12 -
8.2005 2.94 3.27 4.42 8.70 - 4.98 -
9.2005 4.25 3.42 3.36 2.67 - 5.55 -
10.2005 3.82 3.25 4.49 2.09 - 5.44 -
11.2005 4.65 4.38 4.28 2.67 - 4.94 -
12.2005 3.47 3.91 3.85 3.77 - 4.41 -
1.2006 4.15 3.54 3.89 3.84 - 6.10 -
2.2006 3.46 3.74 3.99 3.84 - 5.60 1.85
3.2006 3.35 3.05 3.28 2.67 - 5.81 1.50
4.2006 3.74 3.44 3.40 3.84 - 4.97 1.40
5.2006 3.25 3.61 3.55 2.67 - 5.91 -
6.2006 4.65 3.52 4.19 2.67 - 6.04 1.50
7.2006 3.26 4.52 3.77 2.67 - 6.24 1.50
8.2006 3.17 4.44 4.71 2.67 - 5.55 6.00
9.2006 2.33 5.23 3.99 2.67 - 6.89 4.13
10.2006 6.00 4.70 4.36 2.67 - 6.73 5.28
11.2006 5.11 3.83 4.38 165.64 - 7.02 4.85
12.2006 3.32 4.13 4.73 3.74 - 6.59 7.50
1.2007 6.42 4.12 4.66 4.34 - 6.07 5.89
2.2007 6.45 4.10 4.28 5.05 - 6.15 7.50
3.2007 5.68 4.31 3.91 6.00 - 6.63 7.16
4.2007 5.90 4.00 3.94 8.43 - 6.70 5.63
5.2007 6.78 4.15 3.93 5.40 - 7.51 7.16
6.2007 4.67 4.54 4.60 10.50 - 7.90 5.41
7.2007 5.42 4.79 4.54 10.24 - 6.45 6.82
8.2007 4.95 5.47 4.88 8.60 - 9.90 7.55
9.2007 5.72 4.71 4.11 5.49 - 7.70 3.55
10.2007 5.81 5.03 4.23 6.04 0.32 8.69 3.08
11.2007 5.42 4.95 4.05 5.03 - 9.08 3.08
12.2007 5.90 5.17 4.27 5.21 - 8.28 -


виж графика

Генерирай статистика