търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал победа, гр. Варна, област Варна
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес

квартал победа, гр. Варна, област Варна



месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 - - - - - - 440.00
1.2004 - - - - - - 433.33
2.2004 - - - - - - 491.92
3.2004 - - - - - - 572.91
4.2004 - - - - - - 460.35
5.2004 - - - - - - 368.88
6.2004 - - - - - - 492.29
7.2004 - - - - - - 326.08
8.2004 - - - - - - 863.24
9.2004 - - - - - - 752.47
10.2004 - - - - - - 374.99
11.2004 517.00 441.18 403.00 - - - 374.99
12.2004 - 441.18 - - - - -
3.2005 573.00 549.00 - - - - -
4.2005 500.00 530.00 583.33 - - 20.83 -
5.2005 500.00 534.00 435.00 - - 83.33 -
6.2005 595.74 530.00 529.00 - - 83.33 -
7.2005 568.09 519.00 570.00 - - 83.33 -
8.2005 596.00 519.00 435.00 - 41.15 83.33 -
9.2005 599.00 497.00 492.00 - 41.15 83.33 -
10.2005 600.00 496.00 508.00 - - 83.33 -
11.2005 717.65 1,684.83 515.50 - - 83.33 -
12.2005 600.00 461.90 524.27 - - - -
1.2006 600.00 514.56 500.00 - - - -
2.2006 568.00 500.00 495.85 - - - 661.51
3.2006 - 632.90 514.10 - - - 617.87
4.2006 - 602.37 538.70 - - - 615.67
5.2006 - 504.44 542.66 - - - 599.18
6.2006 641.00 551.76 541.41 - - - 692.52
7.2006 641.00 515.60 521.86 - - - 514.73
8.2006 700.00 559.73 553.48 - - - 771.48
9.2006 677.97 564.46 582.05 400.00 - - 739.90
10.2006 605.26 558.58 588.61 400.00 - - 878.97
11.2006 696.51 590.67 603.50 - - - 868.96
12.2006 716.36 621.58 657.14 - - - 888.04
1.2007 727.27 644.21 677.19 - - - 886.22
2.2007 728.83 724.68 841.91 - - - 923.79
3.2007 769.95 713.74 807.02 - - - 902.34
4.2007 766.76 738.79 740.13 - - - 1,025.57
5.2007 776.28 726.48 718.75 - - - 1,116.04
6.2007 839.53 724.57 687.97 - - - 1,104.82
7.2007 820.41 733.08 727.42 - - - 982.57
8.2007 820.41 779.72 792.41 - - - 1,050.53
9.2007 798.71 783.43 800.67 - 505.05 700.00 1,053.35
10.2007 798.71 784.57 804.67 - 505.05 593.70 1,036.32
11.2007 676.79 833.66 820.60 - 346.13 593.70 1,094.66
12.2007 744.64 903.93 817.79 - 133.51 628.57 1,045.28


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес

квартал победа, гр. Варна, област Варна



месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 3.78 - 2.34 2.96 - 5.71 -
1.2004 3.73 - 2.70 0.58 - 4.19 1.27
2.2004 3.74 - 2.86 2.72 - 3.47 2.37
3.2004 3.74 - 2.84 1.61 - 3.83 2.37
4.2004 4.13 - 3.95 3.70 - 3.90 -
5.2004 4.63 - 5.17 4.22 - 1.84 1.22
6.2004 4.08 - 3.02 3.33 - 3.26 1.22
7.2004 4.15 - 3.36 2.72 - 4.58 2.38
8.2004 7.71 - 77.17 4.84 - 3.24 3.11
9.2004 4.65 - 4.29 3.81 - 3.33 -
10.2004 4.00 - 2.73 3.08 - 3.11 1.22
11.2004 - - 1.84 2.50 - 6.10 1.22
12.2004 5.00 - 2.96 5.44 - 4.49 -
1.2005 3.57 - 3.24 4.19 - 4.65 -
2.2005 3.10 - 2.70 3.32 1.28 4.39 -
3.2005 3.53 - 3.75 2.78 1.28 6.21 -
4.2005 3.03 - 3.13 2.89 1.28 6.90 -
5.2005 3.16 - 3.28 3.99 - 5.04 -
6.2005 2.22 - 3.43 2.80 - 5.09 -
7.2005 3.32 2.23 3.83 4.00 - 5.12 -
8.2005 2.94 - 4.42 8.70 - 4.98 -
9.2005 4.25 2.62 3.36 2.67 - 5.55 -
10.2005 3.82 - 4.49 2.09 - 5.44 -
11.2005 4.65 - 4.28 2.67 - 4.94 -
12.2005 3.47 - 3.85 3.77 - 4.41 -
1.2006 4.15 - 3.89 3.84 - 6.10 -
2.2006 3.46 - 3.99 3.84 - 5.60 1.85
3.2006 3.35 - 3.28 2.67 - 5.81 1.50
4.2006 3.74 - 3.40 3.84 - 4.97 1.40
5.2006 3.25 - 3.55 2.67 - 5.91 -
6.2006 4.65 - 4.19 2.67 - 6.04 1.50
7.2006 3.26 - 3.77 2.67 - 6.24 1.50
8.2006 3.17 - 4.71 2.67 - 5.55 6.00
9.2006 2.33 - 3.99 2.67 - 6.89 4.13
10.2006 6.00 - 4.36 2.67 - 6.73 5.28
11.2006 5.11 - 4.38 165.64 - 7.02 4.85
12.2006 3.32 - 4.73 3.74 - 6.59 7.50
1.2007 6.42 - 4.66 4.34 - 6.07 5.89
2.2007 6.45 - 4.28 5.05 - 6.15 7.50
3.2007 5.68 - 3.91 6.00 - 6.63 7.16
4.2007 5.90 - 3.94 8.43 - 6.70 5.63
5.2007 6.78 - 3.93 5.40 - 7.51 7.16
6.2007 4.67 - 4.60 10.50 - 7.90 5.41
7.2007 5.42 - 4.54 10.24 - 6.45 6.82
8.2007 4.95 - 4.88 8.60 - 9.90 7.55
9.2007 5.72 - 4.11 5.49 - 7.70 3.55
10.2007 5.81 4.17 4.23 6.04 - 8.69 3.08
11.2007 5.42 - 4.05 5.03 - 9.08 3.08
12.2007 5.90 - 4.27 5.21 - 8.28 -


виж графика

Генерирай статистика
нас. място: