| месец | едностаен апартамент | двустаен апартамент | тристаен апартамент | къща | парцел | офис | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2004 | - | - | - | 357.14 | - | - | - |
| 2.2004 | - | - | - | 179.99 | 8.00 | - | - |
| 3.2004 | - | - | - | 114.15 | 7.37 | - | - |
| 4.2004 | - | - | - | 77.76 | 18.70 | - | - |
| 5.2004 | - | - | - | 30.67 | 15.44 | - | - |
| 6.2004 | - | - | - | 41.99 | 16.78 | - | - |
| 7.2004 | - | - | - | 57.04 | 25.80 | - | - |
| 8.2004 | - | - | - | 52.01 | 3.92 | - | - |
| 9.2004 | - | - | - | 321.21 | 14.55 | - | - |
| 10.2004 | - | - | - | 666.66 | 16.70 | - | - |
| 11.2004 | - | - | - | 666.66 | 15.05 | - | - |
| 1.2005 | - | - | - | 265.49 | - | - | - |
| 2.2005 | - | - | - | 265.49 | - | - | - |
| 4.2005 | - | - | 150.00 | - | - | - | - |
| 5.2005 | 185.01 | - | 150.00 | 58.82 | - | - | - |
| 6.2005 | 185.01 | - | - | 58.82 | - | - | - |
| 10.2005 | - | 277.78 | - | - | - | - | - |
| 11.2005 | - | 277.78 | - | - | - | - | - |
| 12.2005 | 255.75 | 243.58 | - | - | - | - | - |
| 1.2006 | 255.75 | 243.58 | - | 350.57 | - | - | - |
| 2.2006 | - | 243.58 | - | 409.09 | - | - | 1,066.67 |
| 3.2006 | - | 227.34 | - | - | - | - | - |
| 4.2006 | - | 227.34 | - | - | - | - | - |
| 5.2006 | - | 227.34 | - | - | - | - | - |
| 7.2006 | - | - | - | - | - | - | 412.50 |
| 8.2006 | - | - | - | 618.75 | - | - | - |
| 9.2006 | - | - | - | 574.14 | - | - | - |
| 10.2006 | 398.94 | - | - | 489.77 | - | - | - |
| 11.2006 | 413.04 | - | - | 654.54 | - | - | - |
| 12.2006 | - | - | - | 654.54 | - | - | - |
| 1.2007 | 351.66 | - | - | 654.54 | - | - | - |
| 2.2007 | - | - | - | 654.54 | - | - | 400.00 |
| 3.2007 | - | - | - | 654.54 | - | - | 521.88 |
| 4.2007 | - | - | - | 654.54 | - | - | 521.88 |
| 5.2007 | 333.59 | - | - | 654.55 | - | - | 521.88 |
| 6.2007 | - | - | - | 25.64 | - | - | 521.88 |
| 7.2007 | - | - | - | 255.71 | - | - | 521.88 |
| 8.2007 | - | - | 333.59 | 277.86 | - | - | 521.88 |
| 9.2007 | - | - | - | 234.97 | 12.84 | - | 521.88 |
| 10.2007 | 346.15 | - | - | 253.69 | 11.97 | - | 521.88 |
| 11.2007 | - | - | - | 554.35 | 30.51 | - | 521.88 |
| 12.2007 | - | - | - | 253.69 | 12.09 | - | - |
| месец | едностаен апартамент | двустаен апартамент | тристаен апартамент | къща | парцел | офис | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2007 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
за нас: кои сме ние | контакт | помощ | развитие | работа при нас | блог
за партньори: нашите партньори | добавяне на оферти | реклама
правна защита: общи условия | лицензи за ползване | контакти
Продава имоти по градове: продава имоти в софия | продава имоти в пловдив | продава имоти във варна | продава имоти в бургас
Дава под наем имоти по градове: дава под наем имоти в софия | дава под наем имоти в пловдив | дава под наем имоти във варна | дава под наем имоти в бургас
Продава по типове имоти: двустайни апартаменти | тристайни апартаменти | мезонети | парцели | магазини | вили
Дава под наем по типове имоти: двустайни апартаменти | тристайни апартаменти | мезонети | парцели | магазини | вили
3.998