| месец | едностаен апартамент | двустаен апартамент | тристаен апартамент | къща | парцел | офис | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2005 | - | 264.71 | 306.12 | - | - | - | - |
| 4.2005 | - | 264.71 | 306.12 | - | - | - | - |
| 7.2005 | - | 206.13 | - | - | - | - | - |
| 2.2006 | - | - | - | - | - | - | 1,066.67 |
| 7.2006 | - | - | - | - | - | - | 412.50 |
| 11.2006 | - | - | - | 500.00 | - | - | - |
| 1.2007 | 351.66 | - | 416.67 | - | - | - | - |
| 2.2007 | - | - | - | - | - | - | 400.00 |
| 3.2007 | - | - | 480.00 | - | - | - | 521.88 |
| 4.2007 | - | - | - | - | - | - | 521.88 |
| 5.2007 | - | - | - | - | - | - | 521.88 |
| 6.2007 | - | - | 378.90 | - | - | - | 521.88 |
| 7.2007 | - | - | - | - | - | - | 521.88 |
| 8.2007 | - | 375.00 | - | - | - | - | 521.88 |
| 9.2007 | - | - | - | - | - | - | 521.88 |
| 10.2007 | 346.15 | - | 430.00 | - | 10.23 | - | 521.88 |
| 11.2007 | - | 583.33 | 430.00 | - | 14.18 | - | 521.88 |
| 12.2007 | - | 525.00 | 430.00 | - | 14.18 | - | - |
| месец | едностаен апартамент | двустаен апартамент | тристаен апартамент | къща | парцел | офис | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2007 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
за нас: кои сме ние | контакт | помощ | развитие | работа при нас | блог
за партньори: нашите партньори | добавяне на оферти | реклама
правна защита: общи условия | лицензи за ползване | контакти
Продава имоти по градове: продава имоти в софия | продава имоти в пловдив | продава имоти във варна | продава имоти в бургас
Дава под наем имоти по градове: дава под наем имоти в софия | дава под наем имоти в пловдив | дава под наем имоти във варна | дава под наем имоти в бургас
Продава по типове имоти: двустайни апартаменти | тристайни апартаменти | мезонети | парцели | магазини | вили
Дава под наем по типове имоти: двустайни апартаменти | тристайни апартаменти | мезонети | парцели | магазини | вили
3.435