търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал индустиална зона - север, гр. Пловдив, област Пловдив
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 271.51 292.71 276.30 475.43 18.76 335.86 286.30
1.2004 283.20 297.57 283.57 354.06 13.92 309.78 332.47
2.2004 296.73 307.73 289.88 370.70 11.25 349.81 352.25
3.2004 335.52 319.66 316.43 382.36 16.89 366.56 335.56
4.2004 317.48 322.61 290.30 401.72 13.35 371.66 329.93
5.2004 344.35 347.32 316.53 372.72 15.51 409.21 363.00
6.2004 351.20 348.69 228.87 301.25 17.47 432.52 353.49
7.2004 376.98 358.48 342.96 284.81 19.35 466.56 392.17
8.2004 344.88 361.26 350.61 285.35 18.63 391.41 376.04
9.2004 400.35 371.14 360.15 349.55 21.18 446.84 383.21
10.2004 406.74 390.41 262.78 359.62 20.90 461.28 401.32
11.2004 396.02 350.47 357.79 360.56 59.60 431.32 408.55
12.2004 445.34 398.77 383.71 340.80 47.13 561.18 -
1.2005 390.43 396.25 372.85 437.82 54.31 499.91 -
2.2005 426.24 425.33 360.52 456.62 58.09 477.55 -
3.2005 428.79 392.35 383.80 489.19 57.26 604.84 -
4.2005 445.29 419.17 388.47 517.42 59.86 502.58 -
5.2005 440.33 424.29 379.51 584.71 74.86 484.43 -
6.2005 447.38 428.52 382.79 541.94 69.94 486.16 -
7.2005 459.19 436.21 402.56 545.50 95.99 534.15 -
8.2005 453.35 431.18 391.01 475.47 98.87 531.97 -
9.2005 460.03 412.36 390.98 438.71 94.97 530.62 -
10.2005 459.49 417.48 389.96 472.13 - 534.50 -
11.2005 422.09 383.56 403.08 450.84 - 546.70 -
12.2005 440.74 428.62 407.07 491.52 - 544.91 -
1.2006 428.12 436.66 394.59 547.84 - 593.57 -
2.2006 444.22 429.96 415.26 591.18 - 612.95 561.52
3.2006 461.10 448.38 406.18 533.25 - 550.58 514.32
4.2006 470.46 442.79 418.77 519.46 - 554.06 475.07
5.2006 458.38 446.30 422.62 473.89 - 561.76 496.05
6.2006 468.04 438.54 428.75 551.95 - 575.67 543.37
7.2006 463.00 444.40 427.97 518.17 - 564.96 524.69
8.2006 473.78 408.12 430.69 596.71 - 566.03 543.33
9.2006 477.52 371.47 436.26 610.32 - 555.03 527.05
10.2006 488.67 458.10 419.83 654.36 - 541.85 524.20
11.2006 502.41 466.99 438.45 631.49 - 561.12 527.22
12.2006 497.11 468.71 446.49 639.26 - 671.82 541.24
1.2007 515.51 482.44 450.99 649.65 - 669.53 535.50
2.2007 547.68 496.02 466.06 675.62 - 677.69 525.80
3.2007 552.20 509.42 470.47 645.08 - 697.33 572.60
4.2007 547.30 486.16 473.49 572.57 - 682.25 519.14
5.2007 568.41 522.39 467.30 698.08 - 700.18 529.08
6.2007 586.85 510.65 491.95 632.91 - 797.94 547.03
7.2007 582.12 530.01 504.70 656.68 - 789.71 593.25
8.2007 598.85 536.22 511.74 669.23 - 741.19 605.75
9.2007 598.58 545.48 502.16 708.08 80.45 799.59 592.91
10.2007 610.68 565.92 599.34 1,014.30 98.54 793.42 653.61
11.2007 685.18 644.07 688.74 1,238.76 164.25 971.81 752.89
12.2007 683.58 645.14 634.26 1,178.97 179.38 921.44 768.23


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 1.84 1.55 1.91 6.21 3.95 3.15 1.35
1.2004 1.85 1.62 1.68 5.10 3.95 3.18 1.27
2.2004 1.87 4.32 1.71 6.21 3.95 3.79 1.27
3.2004 1.81 9.26 1.78 6.21 23.21 3.77 0.54
4.2004 1.82 1.83 1.55 0.43 7.78 3.97 1.32
5.2004 1.84 3.41 1.66 2.43 18.62 3.51 52.61
6.2004 1.84 3.00 1.63 3.74 15.72 3.26 26.20
7.2004 2.96 2.83 1.66 26.43 16.57 3.24 34.74
8.2004 2.05 4.06 1.67 2.80 15.07 3.64 5.81
9.2004 2.91 2.65 1.68 22.86 16.57 3.08 37.31
10.2004 2.16 4.54 1.69 2.25 16.57 3.32 2.19
11.2004 4.57 2.50 1.36 2.83 49.41 2.60 2.19
12.2004 2.22 1.91 1.49 3.31 - 3.59 -
1.2005 1.92 1.91 1.50 1.38 0.82 2.89 -
2.2005 1.75 1.71 1.40 2.91 37.17 3.55 -
3.2005 1.96 1.77 1.52 1.83 0.46 3.04 -
4.2005 2.13 1.90 1.54 1.81 0.43 3.99 -
5.2005 2.36 1.80 1.55 2.18 0.40 3.58 -
6.2005 2.16 1.92 1.54 2.90 0.40 5.20 -
7.2005 1.91 1.75 1.67 3.00 14.24 3.10 -
8.2005 2.21 2.02 1.83 2.54 0.40 4.05 -
9.2005 1.96 1.81 1.69 3.21 12.39 3.25 -
10.2005 2.38 2.07 2.02 3.54 - 4.45 -
11.2005 2.62 2.81 2.02 3.26 - 3.26 -
12.2005 2.34 2.48 2.11 3.07 - 5.12 -
1.2006 2.40 2.16 2.13 4.79 - 5.98 -
2.2006 2.44 2.25 2.19 1.78 - 6.65 1.74
3.2006 2.39 2.37 2.10 2.46 - 4.67 2.61
4.2006 2.28 2.34 2.07 1.81 - 6.55 2.45
5.2006 2.38 2.45 2.02 2.83 - 6.18 2.05
6.2006 2.62 2.40 2.03 2.43 - 9.12 2.19
7.2006 2.60 2.52 2.11 2.49 - 7.31 4.42
8.2006 2.78 2.50 2.06 3.16 - 10.64 2.26
9.2006 3.34 2.39 2.03 2.78 - 8.32 1.38
10.2006 2.77 2.73 2.39 2.96 - 4.69 1.23
11.2006 4.13 3.15 2.91 5.08 - 5.42 1.84
12.2006 3.34 3.35 3.17 4.23 - 5.78 1.73
1.2007 3.29 3.05 2.68 5.08 - 4.89 4.25
2.2007 3.39 3.25 2.72 2.98 - 5.57 2.43
3.2007 3.39 3.09 2.68 4.85 - 5.65 2.69
4.2007 3.26 3.23 2.52 3.96 - 5.68 2.47
5.2007 3.17 2.93 2.58 3.96 - 25.01 4.85
6.2007 3.24 3.07 2.76 2.69 - 5.69 3.70
7.2007 3.48 3.47 2.64 2.85 - 6.53 2.93
8.2007 3.45 3.54 2.77 3.07 - 6.95 3.10
9.2007 3.71 3.46 2.96 3.17 - 6.93 2.66
10.2007 3.97 3.70 2.98 3.78 0.17 6.18 3.08
11.2007 3.56 3.73 3.11 4.16 0.13 7.34 3.13
12.2007 3.81 3.87 3.06 4.26 0.21 6.90 3.27


виж графика