търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал сини камъни, гр. Сливен, област Сливен
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 110.33 138.27 134.28 152.11 22.04 - -
1.2004 110.33 220.56 134.28 166.43 23.83 - 163.64
2.2004 108.51 135.09 155.60 147.77 6.23 - 163.64
3.2004 205.91 177.97 186.69 184.29 28.77 - -
4.2004 159.77 198.84 205.88 156.62 12.34 - 105.23
5.2004 129.98 203.49 201.38 162.08 11.67 - 127.96
6.2004 129.98 203.60 210.90 59.06 10.71 - 127.96
7.2004 129.98 218.99 195.61 164.22 11.43 - 121.47
8.2004 129.98 237.11 263.05 113.60 7.43 - 121.47
9.2004 - 191.72 261.05 208.86 5.28 - 186.35
10.2004 129.98 237.44 206.22 182.93 9.80 630.53 105.23
11.2004 304.47 243.33 203.36 255.75 41.94 - 105.23
12.2004 304.47 243.33 350.00 428.57 110.00 - -
1.2005 222.73 272.36 516.60 342.16 72.84 - -
2.2005 340.04 303.27 217.39 356.79 72.84 - -
3.2005 335.53 293.79 217.39 312.50 49.11 - -
4.2005 335.53 358.54 217.39 312.50 90.00 - -
5.2005 380.90 330.99 217.39 340.00 90.00 - -
6.2005 380.90 332.30 331.78 632.82 10.00 - -
7.2005 380.90 322.01 308.99 640.99 48.18 - -
8.2005 349.01 352.35 279.20 601.82 6.36 - -
9.2005 335.53 321.71 385.35 340.00 28.75 - -
10.2005 335.53 316.92 371.96 863.64 - - -
11.2005 374.47 339.40 342.86 326.00 - - -
12.2005 335.60 322.39 332.69 312.33 - - -
1.2006 357.59 316.90 314.85 226.15 - - -
2.2006 368.51 359.84 330.91 248.20 - - 207.44
3.2006 451.07 394.03 331.84 239.77 - - 316.33
4.2006 325.90 351.69 346.08 191.44 - - 347.22
5.2006 451.46 426.61 384.33 212.64 - - 444.44
6.2006 388.53 342.94 333.41 296.27 - - 313.83
7.2006 473.13 390.13 391.53 293.60 - - 417.99
8.2006 426.26 476.55 440.72 301.27 - - 444.44
9.2006 454.55 344.65 386.56 406.12 - - 444.44
10.2006 454.55 456.28 392.59 408.74 - - 444.44
11.2006 - 454.84 339.26 392.64 - - 444.44
12.2006 - 494.29 386.78 348.84 - - 444.44
1.2007 429.46 443.97 386.86 437.70 - - 562.50
2.2007 544.66 398.45 419.81 366.26 - - 655.71
3.2007 477.66 374.22 408.94 349.86 - - 730.55
4.2007 477.68 392.65 380.59 379.09 - - 744.65
5.2007 465.91 369.00 337.79 351.36 - - 730.55
6.2007 450.60 392.09 373.68 338.65 - - 661.86
7.2007 460.93 377.34 345.61 269.06 - - 487.20
8.2007 449.87 397.04 370.57 308.96 - - 465.42
9.2007 439.47 398.45 394.77 422.91 122.03 705.88 560.92
10.2007 518.65 424.55 395.59 380.40 122.46 705.88 789.82
11.2007 645.83 431.03 401.32 343.67 65.19 705.88 1,064.20
12.2007 - 456.23 385.83 443.84 91.92 852.94 476.90


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
12.2003 1.08 0.80 0.69 1.18 - 3.91 1.15
1.2004 1.08 0.80 1.20 1.18 - 3.91 0.51
2.2004 1.08 0.80 0.69 1.16 - 6.26 1.15
3.2004 1.08 0.81 0.69 1.16 - 5.94 1.99
4.2004 1.08 0.81 0.69 1.16 - 6.05 1.99
5.2004 1.08 0.81 0.69 1.16 - 5.84 1.99
6.2004 1.08 0.81 0.69 1.16 - 6.05 1.99
7.2004 1.08 0.81 0.69 1.86 - 6.05 1.99
8.2004 1.08 0.81 0.69 2.56 - 5.84 1.99
9.2004 - - - 2.56 - 5.84 -
10.2004 1.08 0.87 0.69 1.16 - 6.05 1.99
11.2004 - - - - - 1.28 -
1.2005 - - 1.88 - - - -
2.2005 - - 1.88 - - - -
6.2005 - - - - 0.30 1.64 -
7.2005 - - - - 0.30 6.25 -
8.2005 - - - - - 6.25 -
10.2005 - - - - - 3.33 -
11.2005 - - - - - 3.33 -
1.2006 2.56 0.86 1.11 - - 11.27 -
2.2006 2.56 0.88 1.89 - - 11.27 -
3.2006 1.53 0.96 2.50 - - 5.47 -
4.2006 1.53 - - - - 2.98 -
5.2006 - - - - - 3.22 -
6.2006 - - - - - 3.22 -
10.2006 - - - 0.82 - - -
11.2006 - - - 0.82 - - -
1.2007 - - - - - 6.35 -
2.2007 - - - - - 6.85 -
3.2007 - - - - - 5.48 -
4.2007 - - - - - 5.04 -
5.2007 - - - 1.71 - 9.54 -
6.2007 - 1.22 - 1.71 - 6.85 -
7.2007 4.60 1.60 1.09 1.71 - 6.87 -
8.2007 4.60 1.60 1.84 - - 6.62 -
9.2007 3.81 1.39 1.84 - - 6.87 -
10.2007 4.60 3.10 1.84 - 0.16 6.97 -
11.2007 2.84 1.99 - - 0.80 6.76 -
12.2007 2.05 1.99 1.85 - 0.80 6.89 -


виж графика

Генерирай статистика
нас. място:
квартал:
от месец:
до месец: