търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 284.35 373.99 200.69 871.99 85.77 314.48 145.33
8.2002 212.81 366.35 189.49 378.91 20.89 244.39 174.40
9.2002 186.86 359.63 198.55 210.28 27.61 306.48 327.00
10.2002 212.81 377.24 202.86 212.13 29.10 306.48 174.40
11.2002 135.64 346.32 299.53 203.46 85.77 307.52 174.40
12.2002 216.02 341.73 397.90 213.54 19.29 304.09 174.40
1.2003 201.85 321.74 391.48 202.05 87.20 337.55 230.95
2.2003 218.00 341.73 268.20 248.84 85.77 359.70 250.70
3.2003 230.11 234.24 272.32 251.05 13.08 362.67 363.33
4.2003 283.00 255.88 276.97 234.94 41.56 359.70 363.33
5.2003 335.23 209.28 269.68 82.35 10.46 308.10 383.68
6.2003 266.35 142.40 392.60 230.50 21.14 359.70 438.61
7.2003 317.66 276.36 208.37 82.35 35.40 242.22 391.53
8.2003 394.80 370.12 271.67 82.35 10.46 293.72 434.28
9.2003 330.71 272.65 451.31 82.35 24.56 852.60 363.33
10.2003 458.93 244.12 420.98 170.15 19.40 319.50 363.33
11.2003 331.00 349.11 431.82 300.73 18.20 419.04 559.99
12.2003 395.45 377.86 469.15 93.11 22.74 315.75 620.00
1.2004 522.50 373.50 386.49 455.71 17.81 444.33 400.00
2.2004 426.14 359.36 501.01 455.71 11.88 335.25 506.74
3.2004 534.60 416.65 499.95 232.39 23.12 538.25 501.03
4.2004 483.13 447.59 518.75 300.33 18.18 309.25 485.05
5.2004 536.15 485.29 561.72 364.53 650.00 200.52 427.05
6.2004 593.31 436.47 422.73 163.31 1,000.00 550.00 276.30
7.2004 523.40 551.90 411.70 422.14 32.07 535.76 461.41
8.2004 541.68 476.35 401.04 499.99 18.18 635.75 461.41
9.2004 437.32 486.46 404.43 132.76 71.19 70.00 475.99
10.2004 507.61 881.70 474.98 499.99 49.22 547.65 510.68
11.2004 583.00 574.86 354.26 517.86 106.25 686.10 506.65
12.2004 562.04 687.59 513.08 283.33 12.59 428.32 -
1.2005 578.53 666.06 420.23 324.59 42.45 446.51 -
2.2005 623.91 583.41 447.73 550.00 585.00 691.12 -
3.2005 474.54 689.99 425.10 413.86 576.07 1,448.53 -
4.2005 636.15 610.05 560.69 1,203.88 78.12 1,000.00 -
5.2005 573.00 577.74 535.00 413.86 56.20 1,000.00 -
6.2005 559.00 603.19 900.46 1,203.88 177.70 937.00 -
7.2005 572.82 504.79 622.00 401.14 42.35 700.00 -
8.2005 625.00 498.94 730.59 369.80 92.52 629.16 -
9.2005 515.60 504.00 717.26 3,800.00 450.00 523.00 -
10.2005 517.35 540.00 548.09 375.61 - 243.24 -
11.2005 475.00 519.13 649.00 593.61 - 345.36 -
12.2005 544.67 487.75 459.39 370.45 - 701.73 -
1.2006 607.17 608.17 426.00 375.61 - 1,016.68 -
2.2006 1,029.80 479.10 477.40 593.61 - 734.40 239.98
3.2006 930.58 520.25 581.32 1,000.00 - 656.48 252.90
4.2006 930.74 633.34 529.92 391.43 - 240.42 752.55
5.2006 642.43 960.77 463.39 300.00 - 452.67 239.98
6.2006 821.29 711.72 614.06 535.69 - 946.91 239.98
7.2006 787.87 781.71 501.44 772.86 - 492.51 239.98
8.2006 669.09 363.09 586.53 475.90 - 669.67 714.61
9.2006 751.48 612.28 664.11 7,220.22 - 850.33 496.89
10.2006 625.17 754.04 691.47 543.34 - 911.83 700.62
11.2006 651.32 613.40 645.30 941.93 - 811.41 774.14
12.2006 537.81 579.79 589.10 600.26 - 638.55 668.29
1.2007 716.54 778.63 617.94 534.54 - 633.33 780.83
2.2007 753.66 779.67 101.57 559.77 - 887.30 770.00
3.2007 769.07 789.25 730.33 460.34 - 1,000.00 253.36
4.2007 843.09 773.31 937.57 309.68 - 1,066.97 627.78
5.2007 929.76 1,326.63 779.08 1,018.52 - 799.80 807.69
6.2007 752.71 712.35 662.71 411.39 - 1,236.78 807.69
7.2007 694.13 992.48 688.09 8,881.58 - 1,027.22 807.69
8.2007 888.15 969.95 924.58 411.39 - 1,170.51 948.91
9.2007 1,072.14 803.18 699.84 6,475.77 252.90 504.35 807.69
10.2007 1,355.54 1,003.27 919.95 6,475.77 816.18 1,222.22 823.22
11.2007 1,288.64 1,004.76 1,079.76 567.43 344.36 946.26 807.69
12.2007 1,122.22 789.40 1,212.86 8,881.58 2,000.00 1,029.56 807.69


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 1.50 1.90 1.37 3.99 0.24 2.34 1.43
8.2002 1.32 1.71 2.42 3.85 0.42 4.43 1.43
9.2002 1.45 1.54 1.77 3.85 0.24 2.34 1.98
10.2002 1.93 1.88 1.74 3.85 0.24 1.74 1.98
11.2002 1.78 1.97 1.40 2.68 - 1.45 2.33
12.2002 1.74 2.14 1.47 3.27 - 2.41 -
1.2003 2.27 1.63 1.59 2.64 - 4.36 -
2.2003 1.98 2.74 2.46 3.35 - 3.23 -
3.2003 2.47 1.94 1.42 4.69 - 4.36 -
4.2003 1.82 1.82 1.95 4.69 - 2.62 -
5.2003 3.00 3.41 3.10 5.13 - 13.30 -
6.2003 2.20 2.00 1.48 4.20 0.24 0.86 4.84
7.2003 2.19 4.05 1.98 3.69 0.24 12.86 434.98
8.2003 2.65 4.42 3.54 2.30 0.24 4.80 4.84
9.2003 1.66 2.25 1.45 1.10 0.24 5.04 1.60
10.2003 3.27 1.98 3.32 5.61 - 5.39 1.44
11.2003 2.64 3.42 2.57 3.01 - 4.95 1.42
12.2003 2.55 2.34 1.60 2.74 - 3.03 1.43
1.2004 2.55 2.41 1.33 4.71 25.00 2.09 1.88
2.2004 4.48 2.93 2.72 4.07 20.00 3.53 1.72
3.2004 2.71 2.42 1.89 4.17 - 2.12 1.49
4.2004 2.21 1.99 2.70 3.73 - 8.52 1.49
5.2004 2.85 4.43 2.23 5.55 0.55 2.08 1.49
6.2004 5.48 3.23 1.90 4.18 0.55 2.54 1.11
7.2004 3.86 2.77 2.07 4.64 - 8.54 2.05
8.2004 2.40 2.41 3.03 4.58 0.60 2.60 1.49
9.2004 2.24 2.70 2.17 5.88 0.60 2.60 2.06
10.2004 2.63 2.70 2.29 4.64 0.59 14.58 2.66
11.2004 2.53 2.60 2.43 4.13 0.60 5.57 1.92
12.2004 4.17 2.91 2.51 4.20 0.16 6.48 -
1.2005 3.00 2.19 2.56 4.60 0.44 5.81 -
2.2005 2.79 2.22 4.97 4.13 0.44 2.14 -
3.2005 2.80 2.74 6.82 4.70 0.44 2.98 -
4.2005 5.00 3.34 2.67 5.05 0.44 5.61 -