търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал аерогара, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 - - 219.81 277.44 27.88 - 237.08
8.2002 - - 225.20 283.20 29.00 - 259.66
9.2002 - - 230.51 267.30 29.09 - 266.17
10.2002 - - 231.05 256.83 30.86 - 254.64
11.2002 - - 242.00 272.06 28.51 - 239.74
12.2002 - - 242.21 269.76 27.53 - 236.35
1.2003 - - 251.71 259.83 32.75 - 288.45
2.2003 - - 259.14 267.96 34.52 - 268.39
3.2003 - - 261.18 264.57 648.27 - 268.19
4.2003 - - 266.83 266.42 29.13 - 242.95
5.2003 - - 269.25 284.89 40.55 - 305.29
6.2003 - - 300.91 310.80 38.32 - 303.40
7.2003 - - 309.05 335.99 36.13 - 300.37
8.2003 - - 327.52 361.85 38.47 - 329.86
9.2003 - - 344.67 377.92 40.43 - 323.88
10.2003 - - 362.09 443.76 37.52 - 353.16
11.2003 - - 369.45 479.40 38.23 - 369.80
12.2003 - - 393.61 439.68 50.13 - 459.34
1.2004 - - 408.26 494.44 48.27 - 444.97
2.2004 - - 424.57 515.90 60.20 - 429.68
3.2004 - - 437.11 491.64 66.16 - 410.45
4.2004 - - 455.11 506.74 71.82 - 511.84
5.2004 - - 463.97 509.65 74.04 - 469.14
6.2004 - - 465.82 526.02 98.41 - 491.88
7.2004 - - 471.52 538.37 112.88 - 516.35
8.2004 - - 484.85 498.13 104.08 - 470.66
9.2004 - - 482.90 569.63 139.98 - 533.59
10.2004 - - 499.28 551.84 109.56 - 593.05
11.2004 - 483.87 508.75 630.72 139.20 - 577.69
12.2004 - - 514.51 670.71 111.64 - -
1.2005 - - 515.15 748.99 217.02 - -
2.2005 - - 514.49 624.89 198.04 - -
3.2005 - - 516.83 650.50 194.68 - -
4.2005 - - 538.85 639.37 193.66 - -
5.2005 - - 536.89 684.20 188.41 - -
6.2005 - - 549.51 654.99 173.31 - -
7.2005 - - 551.22 643.80 187.87 - -
8.2005 - - 554.73 771.26 193.82 - -
9.2005 - - 554.89 758.66 212.72 - -
10.2005 - - 558.39 684.94 - - -
11.2005 - - 576.18 670.03 - - -
12.2005 - - 564.89 824.43 - - -
1.2006 - - 560.46 718.48 - - -
2.2006 - - 577.65 754.95 - - 699.74
3.2006 - - 577.93 724.04 - - 695.15
4.2006 - - 582.47 749.14 - - 646.99
5.2006 - - 587.07 816.82 - - 722.10
6.2006 - - 599.94 806.59 - - 686.56
7.2006 - - 605.36 901.04 - - 702.62
8.2006 - - 599.87 904.86 - - 730.12
9.2006 - - 629.74 974.73 - - 776.57
10.2006 - - 652.02 992.12 - - 774.07
11.2006 - - 671.30 826.92 - - 845.65
12.2006 - - 688.82 765.91 - - 819.86
1.2007 - - 712.49 820.99 - - 942.93
2.2007 - - 728.41 824.84 - - 920.73
3.2007 - - 751.40 935.52 - - 994.82
4.2007 2,205.88 916.67 773.35 1,025.53 - 1,054.03 898.71
5.2007 - - 794.86 945.73 - - 952.14
6.2007 - - 800.10 1,157.03 - - 931.44
7.2007 - - 840.58 1,270.85 - - 1,009.49
8.2007 - - 865.16 1,211.86 - - 989.58
9.2007 - - 864.26 1,265.48 485.33 - 1,115.77
10.2007 - - 921.40 1,327.47 457.10 - 1,076.11
11.2007 - - 938.23 1,386.60 507.35 - 1,154.31
12.2007 - - 965.07 1,383.76 553.56 - 1,218.95


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 3.33 1.85 1.83 3.68 0.61 - 2.90
8.2002 3.67 1.84 2.07 3.80 0.61 - 3.10
9.2002 2.84 1.82 2.20 3.75 0.56 - 3.04
10.2002 2.74 1.86 2.24 5.16 0.54 - 3.08
11.2002 2.05 1.95 2.28 6.25 1.44 - 2.29
12.2002 1.94 1.86 2.32 3.98 1.54 - 3.66
1.2003 2.18 1.94 2.09 3.71 1.54 - 3.12
2.2003 3.95 2.08 2.71 3.83 3.97 - 2.78
3.2003 2.29 2.19 2.47 4.38 0.93 - 2.81
4.2003 2.58 2.30 2.65 4.84 0.64 - 2.52
5.2003 2.63 2.30 2.46 22.50 0.89 - 1.87
6.2003 2.34 2.19 2.43 18.49 0.81 - 2.14
7.2003 2.43 2.31 2.53 16.35 0.64 - 50.39
8.2003 2.54 2.33 2.62 12.70 0.81 - 2.35
9.2003 2.44 2.68 2.81 17.59 1.03 - 1.64
10.2003 2.58 2.74 2.83 16.25 0.70 - 2.20
11.2003 2.65 2.68 2.76 16.31 0.48 - 3.04
12.2003 2.92 2.66 2.78 23.99 0.46 - 3.58
1.2004 2.79 2.60 2.95 20.51 10.35 - 3.52
2.2004 2.80 2.65 2.78 20.66 2.93 - 3.34
3.2004 2.67 2.65 2.89 4.38 8.21 - 3.52
4.2004 2.74 2.66 2.97 4.31 8.22 - 2.86
5.2004 2.83 2.75 2.79 4.30 2.77 - 2.39
6.2004 2.72 2.61 2.74 4.05 4.48 - 3.07
7.2004 2.97 2.66 2.70 4.08 0.81 - 2.65
8.2004 2.97 2.76 2.76 4.14 2.43 - 2.78
9.2004 2.85 2.79 2.70 4.26 0.75 - 2.93
10.2004 3.15 2.85 2.88 4.06 1.07 - 2.94
11.2004 2.93 2.86 2.87 4.83 1.08 - 2.66
12.2004 3.21 2.96 3.00 4.53 120.67 - -
1.2005 3.19 2.87 3.14 4.93 0.67 - -
2.2005 3.23 2.96 3.16 5.20 1.00 - -
3.2005 3.32 3.02 3.37 5.39 0.77 - -
4.2005 3.45 3.02 3.32 5.74 0.77 - -
5.2005<