търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал банишора, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 255.40 231.27 235.11 180.34 - 290.66 -
8.2002 253.85 225.94 237.34 142.91 - 276.99 -
9.2002 230.59 215.54 239.22 204.37 - 276.99 -
10.2002 242.34 235.76 238.22 204.37 - 276.99 -
11.2002 241.87 245.28 239.99 204.37 10.64 276.99 -
12.2002 - 260.40 236.40 156.09 22.67 251.91 -
1.2003 298.86 266.17 272.65 236.24 82.13 299.07 296.48
2.2003 263.73 289.32 274.11 251.91 82.13 296.43 403.30
3.2003 255.01 294.14 301.65 275.47 158.54 296.43 403.30
4.2003 256.37 314.59 291.85 241.25 158.54 280.60 403.30
5.2003 260.48 313.71 297.46 206.35 63.37 280.60 383.68
6.2003 308.83 313.10 344.84 206.35 92.24 296.43 403.30
7.2003 383.83 275.79 318.16 493.49 87.20 329.00 403.30
8.2003 339.28 424.32 318.92 493.49 151.83 280.60 -
9.2003 342.40 394.08 337.71 501.08 159.82 300.06 355.03
10.2003 385.61 426.68 337.04 509.51 132.02 373.40 290.66
11.2003 441.28 415.72 355.11 251.05 130.84 333.65 342.16
12.2003 379.62 426.37 389.31 388.88 128.46 298.61 327.86
1.2004 430.69 438.92 406.35 - 112.68 298.61 -
2.2004 442.78 482.37 406.83 - 161.41 298.61 462.49
3.2004 470.53 504.23 422.40 268.60 138.01 879.56 462.49
4.2004 512.44 483.48 441.46 248.18 27.75 - 462.49
5.2004 541.91 506.00 457.05 347.91 26.19 507.26 462.49
6.2004 527.98 498.69 523.65 347.91 - 599.99 462.49
7.2004 505.25 517.88 479.87 347.91 463.83 393.33 462.49
8.2004 456.75 527.17 485.93 626.83 400.94 393.33 388.86
9.2004 547.81 510.38 483.10 780.48 51.59 544.60 541.60
10.2004 490.96 478.81 482.49 899.99 121.54 551.88 530.14
11.2004 546.07 532.43 514.62 1,250.00 264.76 506.09 -
12.2004 509.79 555.60 534.64 900.00 390.93 561.63 -
1.2005 610.37 568.44 574.25 1,067.11 271.02 569.06 -
2.2005 548.00 548.79 597.27 994.19 308.85 638.19 -
3.2005 588.00 546.07 580.00 711.54 317.71 591.67 -
4.2005 559.00 570.00 555.00 572.92 290.19 837.24 -
5.2005 567.00 557.00 541.00 637.89 282.25 837.24 -
6.2005 586.91 569.00 551.00 489.71 248.10 837.24 -
7.2005 586.43 544.44 560.00 387.96 304.97 837.24 -
8.2005 521.94 575.29 602.65 599.50 233.88 952.83 -
9.2005 593.93 559.23 578.72 400.00 244.29 833.98 -
10.2005 634.35 567.31 591.57 400.00 - 838.78 -
11.2005 623.62 585.49 586.53 392.89 - 838.42 -
12.2005 566.61 585.77 581.87 392.89 - 841.62 -
1.2006 615.87 585.82 575.67 406.92 - 851.21 -
2.2006 615.67 593.22 603.42 406.92 - 898.45 875.00
3.2006 598.12 545.65 586.25 543.20 - 845.96 592.47
4.2006 672.09 600.68 612.73 218.64 - 862.38 502.21
5.2006 613.00 587.46 615.19 319.66 - 876.97 1,333.33
6.2006 636.62 600.44 612.01 1,613.64 - 869.06 875.00
7.2006 675.08 596.54 622.68 1,368.18 - 885.16 875.00
8.2006 676.12 614.68 642.59 850.00 - 924.05 799.16
9.2006 746.72 656.82 664.06 1,368.18 - 950.01 775.19
10.2006 680.76 664.89 638.73 2,192.31 - 950.39 801.12
11.2006 721.15 740.81 698.20 1,691.67 - 947.14 852.02
12.2006 749.00 726.37 696.16 1,691.67 - 945.76 852.02
1.2007 741.29 750.88 747.92 1,335.69 - 862.56 1,197.50
2.2007 820.70 748.44 750.31 1,285.28 - 938.71 1,197.50
3.2007 742.52 744.70 757.73 764.68 - 920.10 1,333.33
4.2007 801.79 758.69 791.40 1,290.67 - 927.68 1,333.33
5.2007 820.68 796.73 781.05 838.42 - 760.11 1,333.33
6.2007 792.57 806.87 850.04 1,290.67 - 991.71 1,333.33
7.2007 900.74 800.78 841.58 1,258.52 - 1,011.77 1,333.33
8.2007 876.49 833.01 851.24 1,263.33 - 1,012.82 1,333.33
9.2007 868.20 889.19 888.59 1,383.19 1,089.90 1,097.20 1,333.33
10.2007 898.83 909.02 927.42 1,248.34 735.47 1,487.91 1,167.66
11.2007 1,051.76 978.88 975.10 1,630.71 1,350.69 1,432.88 1,310.47
12.2007 939.90 986.44 995.56 1,693.02 490.20 1,497.56 1,310.47


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 1.71 1.79 1.54 - 0.61 1.95 -
8.2002 1.61 1.74 2.09 - 0.61 1.91 -
9.2002 2.49 2.00 2.13 - 0.56 1.98 1.53
10.2002 2.18 1.78 2.16 - 0.54 2.49 -
11.2002 2.09 1.78 1.74 - 1.44 7.32 -
12.2002 2.08 1.74 1.86 - 1.54 7.32 -
1.2003 2.08 1.82 1.63 - 1.54 1.63 -
2.2003 1.74 1.80 1.68 - 3.97 2.27 -
3.2003 2.00 1.71 1.71 - 0.93 2.47 -
4.2003 2.44 1.90 1.84 - 0.64 2.24 -
5.2003 2.35 2.02 2.26 - 0.89 2.24 -
6.2003 1.82 2.38 2.05 - 0.81 2.32 -
7.2003 2.25 2.42 2.11 2.70 0.64 2.24 -
8.2003 2.85 2.44 2.26 2.70 0.81 2.11 1.25
9.2003 1.64 2.38 2.51 2.61 1.03 2.99 1.25
10.2003 2.89 2.17 3.10 - 0.70 2.42 -
11.2003 2.87 2.15 2.40 - 0.48 2.39 -
12.2003 4.00 2.10 2.80 - 0.46 2.60 -
1.2004 2.38 1.89 3.45 - 10.35 3.11 -
2.2004 2.71 2.03 2.02 - 2.93 4.11 -
3.2004 2.91 2.47 2.06 - 8.21 3.42 -
4.2004 2.85 2.41 2.51 - 8.22 3.95 -
5.2004 2.75 2.55 2.58 - 2.77 4.73 -
6.2004 2.46 2.26 2.62 - 4.48 4.26 -
7.2004 2.38 2.20 2.85 - 0.81 4.69 -
8.2004 2.58 2.19 2.62 - 2.43 1.79 -
9.2004 2.82 2.22 2.28 - 0.75 7.47 -
10.2004 2.58 2.56 2.40 7.20 1.07 5.00 -
11.2004 2.54 2.77 2.30 - 1.08 4.11 -
12.2004 2.67 2.33 2.36 - 120.67 5.86 -
1.2005 3.12 2.98 4.81 - 0.67 4.68 -
2.2005 1.64 3.17 2.52 - 1.00 3.30 -
3.2005 3.02