търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал бъкстон, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 229.08 270.35 271.83 403.16 34.97 503.58 -
8.2002 229.08 270.65 275.93 400.12 34.97 503.58 -
9.2002 205.28 248.89 262.30 424.39 34.97 506.16 -
10.2002 - 248.40 260.48 508.12 34.97 506.16 -
11.2002 - - 298.76 578.74 39.40 333.88 -
12.2002 - 313.37 300.05 571.16 36.25 327.00 -
1.2003 - 262.83 321.60 539.43 39.40 257.36 -
2.2003 - 294.76 337.28 559.27 40.92 256.42 -
3.2003 234.77 294.76 351.70 553.52 38.36 256.42 -
4.2003 343.00 341.20 350.25 553.52 38.48 229.00 -
5.2003 343.00 324.05 387.06 556.16 33.41 229.00 -
6.2003 - 294.76 377.54 566.51 43.90 233.54 -
7.2003 - 304.21 402.97 636.74 38.49 185.34 -
8.2003 297.00 254.46 403.68 589.16 74.03 200.05 -
9.2003 303.28 321.83 350.92 648.83 62.65 330.29 -
10.2003 414.88 383.77 363.17 659.76 67.31 361.87 -
11.2003 396.35 389.78 382.35 592.14 75.00 358.39 -
12.2003 484.04 408.69 402.23 673.00 75.00 437.18 -
1.2004 414.55 424.51 418.22 660.43 - 437.18 -
2.2004 - 431.22 417.73 651.16 - 437.17 -
3.2004 477.09 439.12 438.28 668.55 60.00 465.24 -
4.2004 480.76 465.24 460.74 668.55 74.47 537.17 592.09
5.2004 481.04 470.96 471.75 742.07 61.55 646.64 566.61
6.2004 489.09 487.29 486.30 600.00 62.89 575.37 522.89
7.2004 544.55 490.75 481.33 600.00 83.03 585.88 531.33
8.2004 455.69 484.51 482.60 471.98 203.83 511.30 449.85
9.2004 481.18 497.80 507.93 318.55 167.25 524.24 662.03
10.2004 510.25 516.16 532.43 270.44 163.25 542.47 899.98
11.2004 503.83 531.13 537.96 799.26 105.73 545.32 916.65
12.2004 493.23 531.11 546.53 1,458.68 140.93 523.55 -
1.2005 555.49 561.11 549.94 1,019.52 133.21 576.80 -
2.2005 531.29 568.41 552.98 913.46 128.02 553.59 -
3.2005 558.74 562.74 548.95 977.93 235.15 584.86 -
4.2005 540.76 557.99 550.01 975.01 228.43 581.38 -
5.2005 555.22 518.00 564.69 902.68 202.35 603.11 -
6.2005 558.77 571.17 567.51 884.90 414.77 599.97 -
7.2005 556.92 574.67 580.83 865.61 327.57 632.54 -
8.2005 565.57 578.73 592.18 906.14 407.54 598.10 -
9.2005 593.60 568.00 570.00 947.34 456.91 605.02 -
10.2005 578.27 559.00 626.00 917.16 - 606.30 -
11.2005 567.69 586.66 626.97 827.65 - 615.05 -
12.2005 569.49 590.73 607.60 820.38 - 600.83 -
1.2006 571.13 591.36 600.89 829.45 - 712.14 -
2.2006 611.63 599.84 602.54 854.87 - 727.62 933.33
3.2006 612.34 610.37 608.89 881.02 - 708.79 933.33
4.2006 609.32 613.91 615.50 837.39 - 727.12 933.33
5.2006 602.72 614.42 624.25 691.12 - 719.73 936.94
6.2006 609.74 572.00 651.82 895.17 - 831.42 611.23
7.2006 608.67 645.02 660.28 875.73 - 800.47 820.99
8.2006 667.57 667.05 644.81 896.67 - 762.52 853.66
9.2006 658.05 662.60 653.03 954.08 - 757.10 853.66
10.2006 643.64 697.16 672.95 1,024.15 - 801.88 853.66
11.2006 667.68 696.21 669.97 845.19 - 763.25 853.66
12.2006 686.93 689.57 685.01 1,021.22 - 761.66 853.66
1.2007 695.85 700.73 708.63 1,049.68 - 800.25 853.66
2.2007 737.24 731.07 730.17 1,122.82 - 775.29 853.66
3.2007 757.67 738.85 743.21 1,067.51 - 798.44 853.66
4.2007 777.40 779.96 773.96 1,156.26 - 914.07 853.66
5.2007 814.19 852.43 794.30 965.75 - 906.64 853.66
6.2007 822.37 862.94 803.96 991.51 - 916.30 787.66
7.2007 846.25 891.05 836.13 981.40 - 892.71 800.36
8.2007 891.20 862.29 861.61 987.68 - 1,219.37 800.00
9.2007 974.25 960.80 871.55 981.44 631.96 1,246.30 800.00
10.2007 989.00 1,003.34 931.42 1,087.06 624.78 1,208.12 932.50
11.2007 1,013.45 1,049.32 940.75 1,186.06 642.96 1,006.81 961.54
12.2007 1,040.01 1,050.73 1,002.28 1,159.07 647.05 1,274.79 961.54


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 0.87 1.74 2.29 2.97 - - -
8.2002 0.87 1.80 2.21 3.19 - - -
9.2002 0.87 1.83 2.55 3.19 - - -
10.2002 0.87 1.83 2.56 5.68 - 4.36 -
11.2002 - - 2.38 8.24 - 5.90 1.39
12.2002 - 1.49 2.86 8.24 - 5.49 1.59
1.2003 - 2.01 2.75 10.17 - 4.95 1.59
2.2003 2.33 2.11 2.51 6.97 - 4.94 1.59
3.2003 2.14 2.02 3.07 7.41 - 5.07 -
4.2003 2.26 2.22 3.30 7.41 0.09 4.69 -
5.2003 2.14 2.18 3.13 7.41 - 5.13 -
6.2003 - 2.14 2.95 7.41 - 5.02 -
7.2003 - 2.20 3.01 6.31 0.09 4.97 -
8.2003 1.20 1.51 2.80 4.38 0.09 4.97 -
9.2003 1.55 1.49 2.61 6.33 0.09 5.26 -
10.2003 2.36 2.28 2.35 5.88 0.09 5.09 -
11.2003 2.15 2.63 2.79 4.73 0.08 5.15 -
12.2003 2.63 2.19 2.59 4.28 0.08 5.17 -
1.2004 2.40 2.40 3.18 5.00 0.08 5.45 -
2.2004 1.82 3.03 3.06 4.22 0.08 5.45 -
3.2004 2.32 2.46 2.83 4.00 0.08 5.76 1.96
4.2004 2.04 2.71 2.77 2.91 - 5.76 1.96
5.2004 2.48 2.78 3.09 5.59 0.65 5.76 1.96
6.2004 2.64 2.97 2.93 5.28 0.83 5.27 1.96
7.2004 2.64 2.81 2.97 6.44 0.83 5.46 -
8.2004 2.74 2.81 2.83 8.33 0.83 4.31 -
9.2004 2.35 2.86 2.89 6.14 - 4.50 -
10.2004 3.62 3.07 2.87 5.90 - 4.63 1.99
11.2004 1.90 3.35 2.99 6.08 - 4.50 1.99
12.2004 - 3.43 2.93 5.25 - 4.46 -
1.2005 - 4.05 3.04 5.95 - 9.53 -
2.2005 4.05 2.73 2.56 5.88 - 4.87 -
3.2005 4.05 2.91 2.97 5.79