търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал витоша, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 209.80 248.85 232.27 460.19 25.83 - -
8.2002 - 254.20 242.43 503.25 25.49 - -
9.2002 - 274.81 239.19 499.32 28.06 - -
10.2002 - 273.07 240.08 447.88 28.06 - -
11.2002 - 322.22 257.58 448.16 26.24 410.35 -
12.2002 - 329.94 277.06 410.56 28.95 405.43 -
1.2003 - 322.76 298.24 430.69 27.67 396.37 -
2.2003 228.38 302.13 288.38 445.91 28.00 409.73 -
3.2003 232.78 293.99 286.09 439.58 28.31 388.65 -
4.2003 225.39 301.18 315.59 440.68 29.12 400.25 -
5.2003 610.40 468.70 314.79 427.77 29.36 400.25 -
6.2003 610.40 418.46 339.91 507.76 37.59 453.18 -
7.2003 330.13 318.03 339.84 627.76 38.80 440.32 -
8.2003 302.23 327.15 351.75 619.30 57.51 419.01 -
9.2003 341.92 336.16 376.48 619.91 44.38 428.99 -
10.2003 429.23 411.39 371.79 663.84 47.11 406.61 -
11.2003 427.83 456.51 396.94 618.97 40.60 446.16 -
12.2003 444.29 430.00 447.78 527.35 48.26 604.03 -
1.2004 445.30 470.00 445.18 633.89 49.65 606.94 -
2.2004 496.06 475.00 453.42 489.27 47.73 561.61 -
3.2004 495.97 561.99 497.25 502.74 56.15 597.64 -
4.2004 592.78 577.60 501.91 551.47 48.01 623.98 -
5.2004 634.47 579.26 493.60 556.60 46.72 637.78 -
6.2004 571.26 571.27 523.87 522.46 48.72 637.78 -
7.2004 799.98 579.78 547.77 494.06 47.47 623.77 -
8.2004 612.00 596.11 618.52 534.02 59.28 615.04 -
9.2004 614.56 599.42 602.40 537.32 28.45 615.04 -
10.2004 711.85 640.13 620.08 478.30 30.92 609.60 -
11.2004 626.73 631.93 640.76 718.45 31.23 667.24 -
12.2004 626.73 640.34 638.32 736.66 27.81 650.85 -
1.2005 603.52 665.02 604.00 700.49 32.59 598.50 -
2.2005 612.82 686.08 648.10 701.86 90.37 662.63 -
3.2005 657.04 692.32 659.72 678.32 80.16 678.84 -
4.2005 652.26 698.81 647.32 699.49 119.86 670.82 -
5.2005 643.34 678.96 677.19 703.15 97.55 666.85 -
6.2005 688.02 694.34 664.00 732.69 76.78 663.44 -
7.2005 665.19 681.82 695.85 712.96 90.03 678.86 -
8.2005 638.00 670.82 697.50 696.85 91.28 679.33 -
9.2005 638.00 630.17 693.04 724.23 54.08 722.10 -
10.2005 604.00 663.40 652.00 728.98 - 770.85 -
11.2005 648.20 653.44 738.93 761.31 - 778.95 -
12.2005 660.55 656.20 665.00 660.10 - 760.17 -
1.2006 658.48 646.32 642.00 684.26 - 730.91 -
2.2006 645.06 659.99 641.00 665.35 - 760.77 233.33
3.2006 614.85 678.00 652.00 724.59 - 671.52 233.33
4.2006 671.00 719.05 732.93 662.96 - 791.91 233.33
5.2006 741.84 723.89 736.58 696.32 - 779.29 233.33
6.2006 747.69 733.68 719.16 775.49 - 823.06 698.61
7.2006 776.27 721.80 740.89 775.72 - 802.48 233.33
8.2006 785.11 724.64 738.26 763.14 - 834.66 233.33
9.2006 776.82 710.46 714.60 791.94 - 928.48 -
10.2006 768.49 732.68 749.54 811.06 - 858.51 -
11.2006 760.62 766.31 758.51 881.14 - 955.06 -
12.2006 834.86 770.63 805.67 920.26 - 855.77 -
1.2007 850.48 804.48 793.88 873.12 - 922.37 1,921.25
2.2007 836.47 852.28 799.52 873.16 - 840.80 1,921.25
3.2007 805.18 856.02 254.59 887.42 - 832.35 1,921.25
4.2007 799.20 856.67 852.57 844.78 - 819.85 1,921.25
5.2007 827.64 864.58 866.07 932.87 - 823.26 1,921.25
6.2007 856.83 868.34 898.07 931.11 - 1,006.75 1,921.25
7.2007 890.15 891.45 914.08 956.65 - 1,080.97 1,921.25
8.2007 850.69 854.32 911.33 946.56 - 1,078.03 1,921.25
9.2007 945.46 962.86 308.79 908.21 393.02 1,037.33 1,921.25
10.2007 918.42 978.79 941.90 986.91 389.37 991.58 1,289.55
11.2007 954.71 1,009.30 985.33 988.29 418.97 1,255.59 1,289.55
12.2007 993.94 1,014.76 322.10 1,030.51 416.50 1,369.17 928.57


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 - - 3.73 6.29 0.61 4.81 1.53
8.2002 - - 3.71 6.29 0.61 4.81 1.53
9.2002 1.31 - 3.65 7.33 0.56 4.04 1.53
10.2002 1.31 - 3.65 7.33 0.54 - 1.53
11.2002 1.31 - 3.26 2.62 1.44 - -
12.2002 - - 3.46 2.62 1.54 - 4.36
1.2003 - 3.27 3.85 - 1.54 - 4.36
2.2003 - 2.17 3.66 2.62 3.97 5.05 3.46
3.2003 - 3.27 3.44 2.62 0.93 5.28 1.45
4.2003 - 3.27 2.86 2.62 0.64 5.15 1.45
5.2003 - 3.27 3.53 - 0.89 5.27 1.45
6.2003 - 3.27 3.04 - 0.81 5.45 -
7.2003 - 3.27 2.81 3.82 0.64 - -
8.2003 - 2.22 1.95 4.03 0.81 5.96 -
9.2003 - 4.13 3.40 4.29 1.03 3.56 -
10.2003 - 4.66 3.18 4.68 0.70 3.56 -
11.2003 1.55 3.79 3.27 4.95 0.48 - -
12.2003 2.33 2.55 2.67 5.14 0.46 2.78 -
1.2004 - 2.71 3.25 4.51 10.35 2.78 -
2.2004 1.80 2.97 3.83 4.80 2.93 2.76 -
3.2004 1.80 3.41 4.00 5.21 8.21 2.76 -
4.2004 3.23 3.07 4.53 5.37 8.22 2.76 -
5.2004 - 3.37 3.72 4.74 2.77 2.76 -
6.2004 - 3.48 4.31 5.10 4.48 4.08 -
7.2004 1.97 3.46 4.44 5.80 0.81 5.27 -
8.2004 - 2.55 6.23 4.83 2.43 6.00 -
9.2004 2.05 1.99 3.55 5.63 0.75 6.00 -
10.2004 3.40 4.68 5.42 5.54 1.07 6.00 -
11.2004 3.60 3.06 4.66 4.47 1.08 3.59 -
12.2004 - 2.40 5.08 4.39 120.67 3.64 -
1.2005 - 2.31 4.95 4.08 0.67 6.23 -
2.2005 - 4.23 4.91 4.44 1.00 7.04 -
3.2005 - 4.23 4.96 4.37 0.77