търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал дианабад, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 230.06 266.31 274.54 401.22 - 401.22 237.08
8.2002 230.06 268.71 268.42 401.22 48.09 401.22 259.66
9.2002 257.06 268.71 331.75 401.22 48.09 374.48 266.17
10.2002 266.67 264.75 332.41 401.22 48.09 285.65 254.64
11.2002 - 275.95 363.09 - 48.09 285.65 239.74
12.2002 329.42 271.29 381.47 - 29.26 - 236.35
1.2003 387.51 283.60 363.20 52.32 29.26 797.25 288.45
2.2003 364.27 344.81 425.63 52.32 29.26 797.25 268.39
3.2003 376.23 352.29 444.33 34.88 30.33 797.25 268.19
4.2003 361.17 351.55 431.06 34.88 29.26 438.38 242.95
5.2003 345.77 368.42 420.87 - 56.70 438.38 305.29
6.2003 362.61 351.55 424.94 - 56.70 438.38 303.40
7.2003 356.77 350.03 423.85 - 69.76 - 300.37
8.2003 380.09 333.59 409.26 - 69.76 482.72 329.86
9.2003 407.49 398.00 408.61 - 69.76 482.72 323.88
10.2003 319.18 392.51 456.15 0.24 - 479.14 353.16
11.2003 388.87 430.12 472.70 400.00 - 462.50 369.80
12.2003 434.00 442.31 490.26 400.00 - 469.18 459.34
1.2004 505.00 475.69 492.51 400.00 - 700.00 444.97
2.2004 510.38 456.29 472.80 400.00 60.00 440.80 429.68
3.2004 508.64 468.69 512.85 - 70.00 476.31 410.45
4.2004 436.83 482.27 556.38 - 210.42 591.54 511.84
5.2004 611.09 586.83 561.44 - 70.00 679.99 469.14
6.2004 624.12 553.69 569.28 - 351.40 805.96 491.88
7.2004 620.10 566.50 607.77 - 351.40 563.11 516.35
8.2004 631.42 536.06 544.90 - 392.56 555.03 470.66
9.2004 608.17 538.72 575.13 - 392.56 553.71 533.59
10.2004 582.88 577.85 585.78 - 392.56 535.17 593.05
11.2004 602.05 602.28 600.38 2,230.77 185.95 514.23 577.69
12.2004 619.29 588.84 596.03 2,230.77 191.69 565.06 -
1.2005 646.09 603.65 589.40 2,230.77 266.57 586.30 -
2.2005 663.18 601.35 572.00 1,555.56 80.30 571.86 -
3.2005 595.00 607.18 570.00 - 625.67 651.54 -
4.2005 540.46 588.00 589.00 - 483.63 674.05 -
5.2005 607.81 611.68 592.00 - 604.75 660.59 -
6.2005 617.34 628.67 633.80 - - 716.34 -
7.2005 623.06 634.52 578.00 900.00 0.04 666.21 -
8.2005 629.41 630.45 591.00 900.00 137.96 627.79 -
9.2005 635.72 642.92 595.00 900.00 117.03 666.29 -
10.2005 602.32 635.19 570.00 900.00 - 678.37 -
11.2005 668.61 642.78 663.26 - - 668.88 -
12.2005 589.79 609.00 671.99 - - 773.71 -
1.2006 521.80 678.53 603.00 - - 842.12 -
2.2006 604.89 656.78 680.33 - - 646.02 699.74
3.2006 655.15 675.98 688.49 - - 830.27 695.15
4.2006 654.73 682.48 688.48 900.00 - 756.84 646.99
5.2006 619.60 666.11 677.05 - - 742.12 722.10
6.2006 727.21 692.32 729.98 - - 661.93 686.56
7.2006 722.90 641.00 748.37 - - 754.67 702.62
8.2006 734.62 709.70 749.69 - - 774.40 730.12
9.2006 687.85 751.03 759.83 - - 887.19 776.57
10.2006 1,036.02 800.00 780.00 - - 1,027.31 774.07
11.2006 988.18 766.00 784.00 - - 1,091.91 845.65
12.2006 992.80 792.96 796.47 - - 1,171.06 819.86
1.2007 967.16 829.86 825.58 - - 1,292.68 942.93
2.2007 916.49 828.85 839.45 - - 1,336.92 920.73
3.2007 895.12 849.41 864.08 - - 1,375.20 994.82
4.2007 916.87 876.08 907.57 - - 1,365.07 898.71
5.2007 879.26 907.57 924.19 - - 1,511.91 952.14
6.2007 886.23 965.28 995.67 2,575.00 - 1,473.74 931.44
7.2007 887.93 998.08 1,039.70 2,575.00 - 1,509.30 1,009.49
8.2007 907.99 1,045.55 1,075.92 2,575.00 - 1,519.96 989.58
9.2007 914.60 1,080.96 1,092.60 2,575.00 2,098.77 1,340.17 1,115.77
10.2007 1,002.07 1,137.04 1,100.95 2,575.00 2,098.77 1,241.27 1,076.11
11.2007 939.00 1,176.27 1,115.35 - 2,098.77 1,249.37 1,154.31
12.2007 1,002.64 1,180.47 1,173.49 - 2,098.77 1,489.24 1,218.95


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 2.69 2.25 1.94 - 0.61 1.34 2.90
8.2002 2.78 2.23 1.94 - 0.61 1.80 3.10
9.2002 2.91 2.08 1.97 - 0.56 1.80 3.04
10.2002 2.48 1.96 1.98 - 0.54 1.80 3.08
11.2002 2.27 2.04 1.92 - 1.44 1.78 2.29
12.2002 2.44 2.03 1.85 - 1.54 1.78 3.66
1.2003 1.61 1.99 2.18 - 1.54 1.05 3.12
2.2003 1.61 1.96 2.25 - 3.97 1.61 2.78
3.2003 3.24 2.01 2.34 - 0.93 1.64 2.81
4.2003 1.94 2.15 3.09 - 0.64 3.29 2.52
5.2003 4.58 1.94 2.63 - 0.89 1.64 1.87
6.2003 2.33 2.06 2.42 - 0.81 2.41 2.14
7.2003 - 3.19 2.47 - 0.64 2.25 50.39
8.2003 2.71 2.31 2.59 - 0.81 2.25 2.35
9.2003 2.99 2.54 2.69 - 1.03 3.85 1.64
10.2003 2.87 3.61 3.13 - 0.70 5.04 2.20
11.2003 2.80 3.51 3.38 - 0.48 3.06 3.04
12.2003 2.89 2.49 3.08 - 0.46 3.80 3.58
1.2004 3.39 3.36 2.75 - 10.35 3.59 3.52
2.2004 3.90 3.20 2.60 - 2.93 3.90 3.34
3.2004 3.47 3.32 3.16 - 8.21 3.81 3.52
4.2004 3.22 3.13 2.42 - 8.22 4.28 2.86
5.2004 3.25 2.94 2.64 - 2.77 8.00 2.39
6.2004 3.33 2.51 2.56 - 4.48 5.79 3.07
7.2004 3.49 2.56 3.00 - 0.81 7.08 2.65
8.2004 3.70 2.82 2.92 - 2.43 2.36 2.78
9.2004 3.86 3.32 2.93 - 0.75 2.57 2.93
10.2004 4.02 3.76 2.33 - 1.07 2.36 2.94
11.2004 4.37 3.94 3.33 - 1.08 0.05 2.66
12.2004 4.36 3.61 4.15 - 120.67 9.53 -
1.2005 4.36 3.80 4.82 - 0.67 7.63 -
2.2005 4.26 3.93 4.14 - 1.00 5.76 -
3.2005 3.96 3.65 3.73