търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал зона б 18, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 217.40 216.52 219.81 277.44 27.88 328.76 237.08
8.2002 207.29 216.32 225.20 283.20 29.00 327.47 259.66
9.2002 212.94 223.99 230.51 267.30 29.09 316.51 266.17
10.2002 214.01 221.07 231.05 256.83 30.86 314.80 254.64
11.2002 230.25 234.86 242.00 272.06 28.51 323.28 239.74
12.2002 246.59 238.58 242.21 269.76 27.53 314.71 236.35
1.2003 252.34 236.11 251.71 259.83 32.75 337.88 288.45
2.2003 251.33 249.89 259.14 267.96 34.52 343.45 268.39
3.2003 270.50 259.50 261.18 264.57 648.27 331.26 268.19
4.2003 275.12 266.22 266.83 266.42 29.13 331.67 242.95
5.2003 271.93 279.87 269.25 284.89 40.55 349.11 305.29
6.2003 324.15 309.63 300.91 310.80 38.32 343.22 303.40
7.2003 325.50 317.36 309.05 335.99 36.13 395.57 300.37
8.2003 331.40 322.21 327.52 361.85 38.47 414.40 329.86
9.2003 349.28 344.31 344.67 377.92 40.43 417.23 323.88
10.2003 382.75 370.65 362.09 443.76 37.52 446.49 353.16
11.2003 394.62 390.32 369.45 479.40 38.23 443.00 369.80
12.2003 419.29 398.48 393.61 439.68 50.13 451.05 459.34
1.2004 439.06 425.72 408.26 494.44 48.27 471.59 444.97
2.2004 467.14 436.90 424.57 515.90 60.20 453.90 429.68
3.2004 483.96 455.23 437.11 491.64 66.16 475.57 410.45
4.2004 498.41 465.61 455.11 506.74 71.82 545.02 511.84
5.2004 510.62 475.96 463.97 509.65 74.04 527.05 469.14
6.2004 517.51 473.26 465.82 526.02 98.41 510.61 491.88
7.2004 512.90 487.99 471.52 538.37 112.88 493.20 516.35
8.2004 522.95 497.34 484.85 498.13 104.08 554.67 470.66
9.2004 534.16 504.58 482.90 569.63 139.98 560.62 533.59
10.2004 538.70 522.72 499.28 551.84 109.56 593.12 593.05
11.2004 545.60 529.18 508.75 630.72 139.20 627.72 577.69
12.2004 542.86 533.46 514.51 670.71 111.64 628.68 -
1.2005 559.36 539.70 515.15 748.99 217.02 619.76 -
2.2005 556.66 539.82 514.49 624.89 198.04 696.23 -
3.2005 581.77 549.58 516.83 650.50 194.68 702.58 -
4.2005 573.69 561.88 538.85 639.37 193.66 700.63 -
5.2005 587.05 558.76 536.89 684.20 188.41 682.87 -
6.2005 586.21 565.01 549.51 654.99 173.31 685.07 -
7.2005 588.54 566.58 551.22 643.80 187.87 682.64 -
8.2005 588.71 563.91 554.73 771.26 193.82 682.38 -
9.2005 584.83 567.62 554.89 758.66 212.72 688.98 -
10.2005 588.62 565.41 558.39 684.94 - 694.06 -
11.2005 620.84 591.35 576.18 670.03 - 712.10 -
12.2005 603.97 574.06 564.89 824.43 - 691.62 -
1.2006 599.28 584.37 560.46 718.48 - 699.29 -
2.2006 610.38 589.54 577.65 754.95 - 665.73 699.74
3.2006 618.82 589.21 577.93 724.04 - 671.84 695.15
4.2006 621.92 599.96 582.47 749.14 - 700.50 646.99
5.2006 613.05 603.05 587.07 816.82 - 727.30 722.10
6.2006 639.65 613.21 599.94 806.59 - 758.56 686.56
7.2006 645.68 620.28 605.36 901.04 - 749.36 702.62
8.2006 661.00 620.36 599.87 904.86 - 756.00 730.12
9.2006 683.04 628.04 629.74 974.73 - 751.84 776.57
10.2006 700.48 667.60 652.02 992.12 - 795.84 774.07
11.2006 728.14 695.17 671.30 826.92 - 880.13 845.65
12.2006 754.55 713.39 688.82 765.91 - 885.56 819.86
1.2007 774.76 728.33 712.49 820.99 - 842.62 942.93
2.2007 795.56 747.89 728.41 824.84 - 879.81 920.73
3.2007 818.58 766.26 751.40 935.52 - 934.17 994.82
4.2007 839.09 775.59 773.35 1,025.53 - 961.08 898.71
5.2007 875.66 800.07 794.86 945.73 - 1,008.62 952.14
6.2007 868.91 824.02 800.10 1,157.03 - 1,078.36 931.44
7.2007 917.81 840.54 840.58 1,270.85 - 1,141.01 1,009.49
8.2007 923.36 851.27 865.16 1,211.86 - 1,092.86 989.58
9.2007 927.33 898.85 864.26 1,265.48 485.33 1,132.10 1,115.77
10.2007 1,008.84 950.91 921.40 1,327.47 457.10 1,172.48 1,076.11
11.2007 1,044.22 976.04 938.23 1,386.60 507.35 1,235.80 1,154.31
12.2007 1,049.10 1,007.17 965.07 1,383.76 553.56 1,268.00 1,218.95


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 3.33 1.85 1.83 3.68 0.61 2.90 2.90
8.2002 3.67 1.84 2.07 3.80 0.61 2.93 3.10
9.2002 2.84 1.82 2.20 3.75 0.56 3.01 3.04
10.2002 2.74 1.86 2.24 5.16 0.54 3.40 3.08
11.2002 2.05 1.95 2.28 6.25 1.44 3.45 2.29
12.2002 1.94 1.86 2.32 3.98 1.54 3.65 3.66
1.2003 2.18 1.94 2.09 3.71 1.54 4.37 3.12
2.2003 3.95 2.08 2.71 3.83 3.97 3.99 2.78
3.2003 2.29 2.19 2.47 4.38 0.93 3.95 2.81
4.2003 2.58 2.30 2.65 4.84 0.64 4.20 2.52
5.2003 2.63 2.30 2.46 22.50 0.89 4.22 1.87
6.2003 2.34 2.19 2.43 18.49 0.81 4.15 2.14
7.2003 2.43 2.31 2.53 16.35 0.64 4.16 50.39
8.2003 2.54 2.33 2.62 12.70 0.81 4.66 2.35
9.2003 2.44 2.68 2.81 17.59 1.03 4.50 1.64
10.2003 2.58 2.74 2.83 16.25 0.70 4.50 2.20
11.2003 2.65 2.68 2.76 16.31 0.48 4.23 3.04
12.2003 2.92 2.66 2.78 23.99 0.46 4.29 3.58
1.2004 2.79 2.60 2.95 20.51 10.35 4.21 3.52
2.2004 2.80 2.65 2.78 20.66 2.93 4.30 3.34
3.2004 2.67 2.65 2.89 4.38 8.21 4.68 3.52
4.2004 2.74 2.66 2.97 4.31 8.22 4.54 2.86
5.2004 2.83 2.75 2.79 4.30 2.77 4.79 2.39
6.2004 2.72 2.61 2.74 4.05 4.48 4.66 3.07
7.2004 2.97 2.66 2.70 4.08 0.81 4.66 2.65
8.2004 2.97 2.76 2.76 4.14 2.43 4.35 2.78
9.2004 2.85 2.79 2.70 4.26 0.75 4.69 2.93
10.2004 3.15 2.85 2.88 4.06 1.07 8.67 2.94
11.2004 2.93 2.86 2.87 4.83 1.08 4.75 2.66
12.2004 3.21 2.96 3.00 4.53 120.67 5.49 -
1.2005 3.19 2.87 3.14 4.93 0.67 4.96 -
2.2005 3.23 2.96 3.16 5.20 1.00 4.51