търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал княжево, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 - 280.98 274.05 201.99 20.71 - 235.30
8.2002 - 280.98 249.84 196.37 20.65 - 235.30
9.2002 - 252.75 297.08 252.65 20.58 - 235.30
10.2002 - 247.28 292.80 241.65 21.18 - 235.30
11.2002 - 227.48 300.35 240.54 20.31 - -
12.2002 - 238.00 266.19 217.86 22.21 - -
1.2003 - 251.13 244.24 220.60 21.79 - 261.60
2.2003 - 246.31 240.40 224.97 21.29 - 261.60
3.2003 314.32 242.43 250.15 230.12 22.84 - 261.60
4.2003 314.32 240.13 261.35 235.27 20.53 - -
5.2003 280.67 242.61 290.51 233.12 17.67 - -
6.2003 278.08 261.75 294.31 231.88 17.49 - 276.90
7.2003 276.36 275.09 314.50 231.36 13.94 - 274.17
8.2003 276.36 309.30 329.96 209.25 12.54 - 274.17
9.2003 315.00 315.93 365.17 222.66 19.02 - 285.80
10.2003 366.00 331.03 399.17 619.08 21.70 - 287.94
11.2003 403.00 410.25 413.66 751.21 16.01 - 285.18
12.2003 398.00 436.78 437.67 813.62 22.56 - 345.79
1.2004 463.16 407.22 422.39 687.91 21.20 - 285.18
2.2004 510.40 426.48 421.91 672.75 31.18 458.32 303.70
3.2004 529.14 445.44 415.18 666.43 26.17 458.32 491.06
4.2004 479.44 478.36 496.04 561.78 26.00 458.32 348.76
5.2004 484.85 497.12 505.06 537.01 31.05 - 348.76
6.2004 488.02 465.91 446.20 537.78 26.33 - -
7.2004 477.22 516.74 535.47 500.49 27.23 - -
8.2004 487.19 477.70 550.02 530.38 27.52 - 356.41
9.2004 579.42 488.56 557.39 506.13 25.17 - 394.15
10.2004 541.65 491.85 578.90 544.04 32.21 - 428.57
11.2004 579.53 509.11 573.15 535.20 34.67 - 352.93
12.2004 606.02 518.10 571.47 629.08 37.40 - -
1.2005 584.22 510.38 561.54 570.61 27.67 - -
2.2005 533.00 487.00 511.00 585.20 36.09 588.39 -
3.2005 534.00 577.09 535.15 515.35 47.20 551.69 -
4.2005 569.00 487.00 515.00 566.84 46.03 545.15 -
5.2005 570.00 519.05 560.89 547.93 46.14 557.45 -
6.2005 611.19 539.02 565.90 522.03 46.63 557.49 -
7.2005 560.83 541.12 558.62 446.10 52.65 542.94 -
8.2005 558.23 528.93 535.94 488.93 52.78 539.99 -
9.2005 566.38 526.19 499.00 536.13 45.15 558.51 -
10.2005 550.61 522.96 497.00 550.98 - 548.12 -
11.2005 601.45 538.28 546.11 546.90 - 573.27 -
12.2005 497.00 520.32 527.45 577.03 - 567.43 -
1.2006 521.00 526.54 543.35 489.64 - 570.27 -
2.2006 546.00 519.37 533.58 516.95 - 609.07 562.05
3.2006 566.86 527.30 549.88 624.45 - 609.74 551.62
4.2006 597.25 529.55 549.22 535.71 - 577.62 547.10
5.2006 603.67 534.01 562.56 634.47 - 577.62 600.43
6.2006 670.00 542.90 576.16 582.46 - 580.44 620.13
7.2006 631.46 545.87 585.84 570.46 - 559.54 598.24
8.2006 651.46 539.89 101.07 580.51 - 565.63 602.39
9.2006 625.81 533.69 566.67 601.40 - 559.46 601.39
10.2006 581.87 567.32 593.53 593.24 - 558.98 646.64
11.2006 710.14 612.19 632.74 645.05 - 550.23 681.89
12.2006 614.73 596.69 625.25 694.97 - 569.01 659.04
1.2007 686.15 644.09 665.79 636.78 - 823.25 650.49
2.2007 707.57 691.81 684.29 696.66 - 766.13 659.38
3.2007 779.66 660.88 711.33 735.75 - 604.33 629.41
4.2007 778.10 721.80 767.87 770.62 - 603.83 645.16
5.2007 726.70 712.17 754.80 780.26 - 529.35 772.88
6.2007 764.11 699.00 722.90 765.17 - 615.48 699.21
7.2007 832.67 679.43 713.40 772.58 - 645.36 738.17
8.2007 879.30 785.83 747.21 818.13 - 617.93 763.74
9.2007 895.65 802.76 783.16 823.14 115.07 658.66 716.26
10.2007 971.45 830.37 820.52 890.29 84.45 697.82 679.05
11.2007 1,004.61 917.52 909.53 933.06 192.89 692.44 760.56
12.2007 997.95 872.07 879.76 941.73 97.33 894.33 755.81


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 - 1.80 - 4.05 0.23 - -
8.2002 - 1.80 1.57 4.05 0.23 - -
9.2002 - 1.80 1.57 3.43 0.23 - -
10.2002 - 1.46 1.57 3.57 0.23 - -
11.2002 - 1.09 - 2.46 - - -
12.2002 - - - 1.53 - - -
1.2003 1.92 - - 1.53 - - -
2.2003 - - - 2.21 - - -
3.2003 - - 3.11 2.71 - - -
4.2003 - - 3.14 2.95 - - -
5.2003 - - 3.14 2.35 - - 1.97
6.2003 - 1.96 3.37 3.48 1.19 - 2.03
7.2003 2.35 2.41 3.52 3.61 1.18 - 1.95
8.2003 2.16 1.80 2.81 3.61 1.18 - 2.18
9.2003 2.20 1.85 2.98 5.54 1.20 - 2.18
10.2003 1.40 1.86 2.78 5.05 1.21 6.73 1.74
11.2003 3.27 1.84 3.28 4.63 1.52 5.62 2.10
12.2003 - 1.85 2.83 4.82 1.52 4.49 2.01
1.2004 2.20 1.81 3.57 4.64 1.52 4.49 2.01
2.2004 1.70 1.75 2.72 4.59 1.52 4.48 -
3.2004 2.06 1.99 2.37 4.64 1.52 4.48 -
4.2004 1.80 1.87 2.18 4.67 1.52 4.48 1.61
5.2004 1.97 1.84 1.49 4.58 15.85 4.48 3.17
6.2004 1.97 1.91 1.49 4.49 15.85 4.48 2.47
7.2004 1.97 1.91 1.94 4.50 1.52 4.48 1.66
8.2004 2.32 3.00 2.14 4.33 1.52 4.58 1.66
9.2004 1.24 2.12 2.37 4.49 1.52 5.16 1.63
10.2004 - 3.02 4.99 4.09 1.52 5.55 1.62
11.2004 - 2.75 2.48 4.19 - 5.16 1.62
12.2004 2.27 3.03 2.15 4.31 - 4.20 -
1.2005 - 1.73 2.16 4.49 - 3.76 -
2.2005 2.88 2.26 2.15 4.27 - 4.37 -
3.2005 - 2.68 2.04 4.08 - 4.99