търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал лозенец, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 622.62 381.85 385.77 498.58 157.27 0.92 330.35
8.2002 369.35 383.49 382.16 533.34 156.44 0.92 330.35
9.2002 381.30 388.94 381.72 533.34 157.15 0.93 327.78
10.2002 383.09 372.58 381.88 533.34 157.15 1.03 289.65
11.2002 369.14 366.07 382.81 566.79 69.86 450.57 277.58
12.2002 374.66 363.80 382.49 462.60 58.34 500.43 239.80
1.2003 400.28 389.37 409.04 464.27 82.05 525.80 465.06
2.2003 400.29 388.48 402.24 463.37 267.49 547.35 420.30
3.2003 433.61 406.37 44.67 483.24 92.67 570.15 465.06
4.2003 386.43 404.98 420.65 463.14 118.33 527.16 398.15
5.2003 401.65 408.25 428.72 804.37 101.51 530.05 401.12
6.2003 543.21 450.03 459.47 901.20 147.38 554.04 459.37
7.2003 392.49 481.46 482.24 839.05 100.39 543.00 441.20
8.2003 405.10 477.71 494.32 839.05 127.87 579.80 403.77
9.2003 477.98 472.64 529.39 844.05 396.42 615.91 254.39
10.2003 486.25 529.20 548.04 1,281.03 397.39 644.85 418.26
11.2003 569.23 562.55 579.01 850.92 104.40 636.64 437.49
12.2003 561.98 561.49 613.70 1,266.66 71.32 680.19 437.50
1.2004 609.00 560.81 592.37 1,549.37 71.32 749.74 583.33
2.2004 581.00 626.77 595.85 1,559.87 89.96 770.27 583.33
3.2004 589.00 648.00 646.56 910.25 298.20 803.91 591.66
4.2004 729.76 674.44 630.17 1,035.27 72.73 803.41 948.10
5.2004 717.12 834.46 664.07 687.49 127.36 825.40 720.45
6.2004 727.90 709.92 685.35 1,005.48 248.62 362.20 948.10
7.2004 750.15 752.36 709.35 787.58 234.45 869.33 869.15
8.2004 745.59 730.00 738.88 954.24 267.77 893.84 853.76
9.2004 789.05 798.52 747.71 890.95 168.26 914.52 937.72
10.2004 784.49 838.60 801.47 1,195.50 479.95 919.95 1,123.10
11.2004 873.56 828.17 804.92 1,139.34 410.59 914.63 1,256.40
12.2004 853.80 851.50 802.86 1,030.29 269.66 940.55 -
1.2005 911.47 859.13 829.03 1,016.32 284.43 938.94 -
2.2005 909.61 856.59 840.02 1,186.13 335.06 1,004.91 -
3.2005 887.00 844.00 864.09 1,210.45 440.64 997.41 -
4.2005 878.05 910.02 883.13 1,276.76 417.13 984.89 -
5.2005 889.66 893.02 844.00 1,228.53 469.40 1,022.68 -
6.2005 951.14 902.01 874.36 1,274.94 179.88 821.79 -
7.2005 865.00 896.97 863.72 1,207.83 361.07 1,077.72 -
8.2005 931.29 902.49 870.21 1,452.78 495.66 958.03 -
9.2005 941.22 877.93 867.92 1,188.71 549.66 811.68 -
10.2005 940.52 901.07 826.00 1,188.41 - 753.19 -
11.2005 933.40 907.00 893.06 1,194.49 - 1,056.52 -
12.2005 933.05 877.96 885.04 1,347.75 - 1,080.18 -
1.2006 980.98 909.38 910.86 1,394.34 - 1,025.62 -
2.2006 851.00 920.04 931.88 1,351.69 - 949.05 1,054.18
3.2006 938.54 909.96 875.00 1,352.61 - 958.49 1,243.37
4.2006 940.17 924.42 960.47 1,345.45 - 1,201.73 1,093.57
5.2006 935.43 930.99 953.66 1,276.02 - 1,202.14 1,133.93
6.2006 919.31 948.66 881.67 1,446.62 - 1,117.36 1,109.53
7.2006 831.00 777.34 756.08 1,384.79 - 1,270.52 1,248.58
8.2006 998.07 944.54 861.09 1,429.81 - 1,240.83 1,282.05
9.2006 997.33 960.30 849.49 1,283.09 - 1,186.25 1,327.78
10.2006 978.39 1,023.08 995.19 1,207.10 - 1,229.48 1,227.05
11.2006 1,028.68 1,066.62 1,017.21 1,266.22 - 1,240.14 1,424.71
12.2006 1,023.04 1,079.54 1,076.75 1,296.66 - 1,304.69 1,468.19
1.2007 1,025.45 1,113.59 1,093.46 1,247.75 - 1,331.83 1,994.81
2.2007 1,052.04 1,153.54 1,117.26 1,185.41 - 1,393.83 1,960.73
3.2007 1,062.37 1,152.21 1,121.66 1,160.33 - 1,421.04 1,819.04
4.2007 1,057.99 1,130.89 1,160.12 1,316.05 - 1,435.39 1,925.44
5.2007 1,048.41 1,145.58 1,185.20 1,101.96 - 1,372.02 1,995.14
6.2007 1,142.97 1,176.36 1,224.94 1,352.69 - 1,450.78 1,799.37
7.2007 1,361.62 1,210.76 1,286.24 1,804.47 - 1,491.58 1,900.87
8.2007 1,433.37 1,247.23 1,311.29 1,740.26 - 1,507.70 1,896.13
9.2007 1,323.67 1,275.08 1,346.03 2,033.52 350.47 1,520.85 2,052.48
10.2007 1,530.78 1,421.97 1,445.54 2,253.40 254.68 1,634.13 1,566.14
11.2007 1,768.07 1,486.76 1,530.06 2,839.26 935.61 1,821.56 2,277.63
12.2007 1,599.60 1,530.82 1,624.54 2,529.56 866.57 2,017.39 1,928.34


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 2.25 2.42 3.33 3.92 0.87 6.55 -
8.2002 2.33 2.52 3.32 3.92 0.87 6.88 -
9.2002 2.70 2.55 3.45 3.96 0.87 6.91 2.62
10.2002 2.10 2.67 3.50 4.36 - 6.75 2.62
11.2002 3.20 3.04 3.42 - - 6.63 -
12.2002 2.46 2.88 3.92 - - 5.72 -
1.2003 2.47 2.92 4.09 - - 7.05 -
2.2003 2.30 3.18 4.29 7.27 - 6.48 4.36
3.2003 2.51 3.72 4.73 7.93 - 6.68 4.36
4.2003 3.61 4.11 4.78 7.50 - 6.81 4.36
5.2003 3.63 4.12 4.80 298.03 - 6.67 1.82
6.2003 3.41 3.87 5.07 255.68 - 6.73 3.09
7.2003 3.27 3.60 4.88 259.20 - 5.93 -
8.2003 3.38 3.90 5.32 214.07 - 7.14 -
9.2003 3.72 4.04 5.05 287.26 - 7.22 -
10.2003 3.49 4.17 5.22 277.19 - 6.73 3.78
11.2003 3.35 4.19 5.44 302.69 - 5.72 6.38
12.2003 6.15 4.81 5.35 432.64 - 5.64 4.38
1.2004 4.28 4.51 5.27 380.28 - 6.19 4.29
2.2004 3.58 4.51 5.34 359.11 - 6.12 4.65
3.2004 4.45 4.13 5.39 6.15 - 6.58 4.50
4.2004 4.19 4.21 5.44 5.93 - 7.98 4.73
11.2004 4.23 4.84 5.43 6.57 - 6.79 -
12.2004 3.76 4.52 5.67 4.32 600.00 6.16 -
1.2005 4.17 4.69 5.28 7.86 600.00 6.41 -
2.2005 4.40 4.66 5.49 8.97 - 8.34 -
3.2005 5.31 4.77 5.60 8.97 - 6.20 -
4.2005 5.19 4.94 5.87 8.97 - 8.23 -
5.2005 4.56 4.42 5.61 8.97 - 7.89 -
6.2005 5.00 3.82 3.66 3.75 - 8.27 -
7.2005 4.39 4.53 5.29 8.03 - 7.71 -
8.2005 4.62 4.73 5.30 7.21 - 7.92