търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал люлин 3, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 214.21 157.94 146.45 - 8.95 - 237.08
8.2002 214.21 159.45 146.72 - 8.95 - 259.66
9.2002 154.41 169.55 22.91 - 8.95 - 266.17
10.2002 214.21 168.17 21.42 - - - 254.64
11.2002 159.87 164.24 150.92 - - - 239.74
12.2002 - 164.24 132.88 - 19.18 - 236.35
1.2003 208.91 167.23 146.78 - 19.18 - 288.45
2.2003 208.91 167.23 173.25 - 19.18 - 268.39
3.2003 227.08 171.76 184.17 - 15.17 - 268.19
4.2003 260.00 207.94 189.57 - 15.17 - 242.95
5.2003 268.86 254.33 203.01 - 15.17 - 305.29
6.2003 274.90 262.97 233.44 - 15.17 - 303.40
7.2003 274.90 258.14 224.43 - 31.02 - 300.37
8.2003 291.97 273.32 217.34 - - - 329.86
9.2003 288.12 269.77 243.70 - - - 323.88
10.2003 278.53 278.53 267.60 - 10.10 - 353.16
11.2003 293.00 305.00 286.27 - 10.00 - 369.80
12.2003 401.60 416.00 294.85 - 10.00 - 459.34
1.2004 395.67 348.00 320.11 - - - 444.97
2.2004 446.79 365.00 290.00 - - 640.00 429.68
3.2004 445.29 388.00 374.03 - - 640.00 410.45
4.2004 471.46 394.00 351.46 - - 640.00 511.84
5.2004 446.28 416.98 357.94 - - 640.00 469.14
6.2004 448.37 415.77 351.30 - - 621.81 491.88
7.2004 470.82 412.61 316.95 - - 472.98 516.35
8.2004 481.94 401.82 361.91 - 146.88 449.98 470.66
9.2004 480.08 404.08 343.33 - 96.86 - 533.59
10.2004 499.00 426.27 349.21 - 129.62 630.39 593.05
11.2004 492.88 427.88 365.56 - - 630.39 577.69
12.2004 494.58 440.64 362.22 - - 640.00 -
1.2005 527.22 464.23 434.06 - 172.81 640.00 -
2.2005 519.00 457.00 460.29 - - 815.79 -
3.2005 553.24 508.24 466.01 - - 815.79 -
4.2005 495.00 498.01 469.60 - - 815.79 -
5.2005 503.00 475.00 466.70 - - 815.79 -
6.2005 535.92 471.00 451.04 - - 491.51 -
7.2005 482.00 479.97 461.30 - 129.50 815.79 -
8.2005 494.00 479.99 449.25 - 119.56 815.79 -
9.2005 568.20 481.25 443.51 - 109.98 815.79 -
10.2005 612.71 479.97 453.25 339.23 - 815.79 -
11.2005 556.13 504.46 442.97 339.23 - 838.23 -
12.2005 505.00 484.10 432.74 339.23 - 815.79 -
1.2006 511.00 425.57 368.87 339.23 - 815.79 -
2.2006 526.73 509.38 447.59 339.23 - 815.79 699.74
3.2006 541.65 476.00 469.04 339.23 - 836.21 695.15
4.2006 545.91 487.00 477.72 339.23 - 519.54 646.99
5.2006 538.18 527.76 477.23 - - 459.66 722.10
6.2006 556.12 533.71 478.61 - - 519.54 686.56
7.2006 545.39 549.63 484.65 - - 519.54 702.62
8.2006 550.85 560.02 505.40 - - 519.54 730.12
9.2006 554.05 566.89 487.54 - - 519.54 776.57
10.2006 552.24 592.03 514.86 - - 519.54 774.07
11.2006 652.06 609.01 578.64 - - 474.51 845.65
12.2006 600.36 641.99 592.97 - - 474.51 819.86
1.2007 568.66 627.99 593.70 - - 474.51 942.93
2.2007 551.47 613.52 601.62 - - 459.66 920.73
3.2007 617.11 622.53 609.19 - - - 994.82
4.2007 696.78 673.19 650.21 - - - 898.71
5.2007 758.14 687.55 652.37 - - - 952.14
6.2007 833.96 689.63 657.25 - - 574.64 931.44
7.2007 840.31 686.10 668.49 - - 666.90 1,009.49
8.2007 776.71 690.92 660.97 - - 654.65 989.58
9.2007 886.09 771.07 694.32 - 136.24 711.47 1,115.77
10.2007 876.77 838.69 743.84 - 97.34 736.57 1,076.11
11.2007 819.58 844.86 773.39 - 95.34 679.35 1,154.31
12.2007 880.29 839.18 785.50 - 215.51 676.82 1,218.95


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 1.34 - 1.61 3.68 0.61 - 2.90
8.2002 1.34 - 1.58 3.80 0.61 - 3.10
9.2002 1.34 1.53 1.51 3.75 0.56 - 3.04
10.2002 1.65 1.82 1.74 5.16 0.54 - 3.08
11.2002 1.45 1.82 1.89 6.25 1.44 - 2.29
12.2002 1.74 1.49 1.89 3.98 1.54 - 3.66
1.2003 1.94 1.49 1.45 3.71 1.54 - 3.12
2.2003 1.94 - 1.45 3.83 3.97 5.37 2.78
3.2003 2.62 1.61 1.80 4.38 0.93 5.37 2.81
4.2003 3.74 1.73 1.60 4.84 0.64 5.37 2.52
5.2003 1.23 1.45 1.68 22.50 0.89 - 1.87
6.2003 1.90 1.68 1.60 18.49 0.81 - 2.14
7.2003 - 1.82 1.60 16.35 0.64 - 50.39
8.2003 1.40 - 1.60 12.70 0.81 - 2.35
9.2003 1.95 1.63 1.60 17.59 1.03 - 1.64
10.2003 2.21 2.27 1.45 16.25 0.70 - 2.20
11.2003 2.18 2.13 1.77 16.31 0.48 - 3.04
12.2003 2.18 1.57 1.78 23.99 0.46 - 3.58
1.2004 2.55 2.49 1.59 20.51 10.35 - 3.52
2.2004 2.18 2.03 1.86 20.66 2.93 - 3.34
3.2004 2.80 1.98 1.77 4.38 8.21 - 3.52
4.2004 2.80 1.94 1.77 4.31 8.22 - 2.86
5.2004 2.43 1.95 1.88 4.30 2.77 4.95 2.39
6.2004 2.78 2.03 1.88 4.05 4.48 2.41 3.07
7.2004 3.16 2.00 1.77 4.08 0.81 2.41 2.65
8.2004 3.16 2.20 1.80 4.14 2.43 - 2.78
9.2004 2.95 2.47 1.77 4.26 0.75 - 2.93
10.2004 3.00 2.42 1.97 4.06 1.07 - 2.94
11.2004 3.21 2.21 2.03 4.83 1.08 1.62 2.66
12.2004 3.21 2.26 1.94 4.53 120.67 7.89 -
1.2005 2.99 2.30 1.89 4.93 0.67 7.89 -
2.2005 3.03 2.29 2.43 5.20 1.00 7.89 -
3.2005 3.08 2.43 2.41 5.39 0.77 7.89 -
4.2005 3.21