търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал люлин 5, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 185.30 152.27 154.14 277.44 6.33 - 237.08
8.2002 176.93 152.27 154.14 283.20 5.75 - 259.66
9.2002 172.32 161.46 155.01 267.30 5.75 - 266.17
10.2002 165.14 165.53 148.26 256.83 23.88 - 254.64
11.2002 158.30 166.97 146.49 272.06 23.88 - 239.74
12.2002 188.27 167.13 145.66 269.76 23.88 - 236.35
1.2003 192.71 170.98 148.45 259.83 18.69 - 288.45
2.2003 206.76 185.93 149.74 267.96 23.88 - 268.39
3.2003 209.28 180.60 149.74 264.57 23.88 - 268.19
4.2003 234.77 194.71 161.62 266.42 23.88 - 242.95
5.2003 218.55 208.24 230.88 284.89 13.83 - 305.29
6.2003 260.75 289.08 223.16 310.80 13.83 - 303.40
7.2003 258.23 255.11 208.37 335.99 13.83 - 300.37
8.2003 297.82 232.23 233.20 361.85 19.67 - 329.86
9.2003 289.91 298.89 238.42 377.92 19.67 - 323.88
10.2003 321.20 325.33 250.22 443.76 20.91 - 353.16
11.2003 348.02 305.00 247.82 479.40 14.53 - 369.80
12.2003 312.92 357.45 282.00 439.68 14.29 - 459.34
1.2004 318.63 405.08 294.12 494.44 17.65 - 444.97
2.2004 425.91 387.40 326.77 515.90 17.65 - 429.68
3.2004 415.14 386.84 310.49 491.64 15.70 - 410.45
4.2004 442.40 368.29 327.63 506.74 14.82 - 511.84
5.2004 458.49 400.74 359.88 509.65 17.33 - 469.14
6.2004 452.30 392.81 335.04 526.02 15.79 - 491.88
7.2004 449.65 396.76 333.56 538.37 20.83 - 516.35
8.2004 457.05 402.64 337.28 498.13 19.30 - 470.66
9.2004 476.48 370.67 323.50 569.63 20.00 - 533.59
10.2004 466.60 370.75 345.26 551.84 20.00 - 593.05
11.2004 463.06 372.58 362.51 630.72 50.00 - 577.69
12.2004 448.60 376.08 357.37 670.71 - - -
1.2005 444.33 399.92 362.79 748.99 25.00 - -
2.2005 455.00 425.00 386.62 624.89 31.43 - -
3.2005 476.00 443.52 397.00 650.50 53.95 - -
4.2005 497.99 428.31 453.73 639.37 55.04 - -
5.2005 502.24 465.90 434.43 684.20 42.59 - -
6.2005 515.20 467.45 450.88 654.99 48.49 - -
7.2005 522.17 476.24 458.99 643.80 52.73 500.00 -
8.2005 465.00 466.24 446.50 771.26 53.38 546.67 -
9.2005 510.47 463.70 466.12 758.66 45.56 500.00 -
10.2005 509.80 466.45 436.74 684.94 - 494.89 -
11.2005 514.78 468.29 467.89 670.03 - 500.00 -
12.2005 509.08 462.98 469.99 824.43 - 465.05 -
1.2006 511.65 462.60 449.87 718.48 - 401.23 -
2.2006 526.60 475.79 486.79 754.95 - 401.23 699.74
3.2006 542.73 483.94 477.28 724.04 - 401.23 695.15
4.2006 539.04 473.32 444.88 749.14 - 401.23 646.99
5.2006 566.70 471.53 462.37 816.82 - 385.80 722.10
6.2006 548.07 465.71 474.64 806.59 - 394.02 686.56
7.2006 557.51 495.25 460.95 901.04 - 385.31 702.62
8.2006 558.77 508.47 474.17 904.86 - 401.23 730.12
9.2006 561.40 556.95 472.33 974.73 - 370.37 776.57
10.2006 599.77 618.37 512.80 992.12 - 370.37 774.07
11.2006 661.30 634.81 548.55 826.92 - - 845.65
12.2006 646.31 669.16 554.22 765.91 - - 819.86
1.2007 711.33 686.42 592.78 820.99 - 617.28 942.93
2.2007 694.60 642.72 567.91 824.84 - - 920.73
3.2007 677.53 639.18 612.22 935.52 - 802.46 994.82
4.2007 785.92 727.97 640.79 1,025.53 - 802.46 898.71
5.2007 838.38 745.79 669.13 945.73 - 802.46 952.14
6.2007 829.78 733.50 680.66 1,157.03 - 802.46 931.44
7.2007 827.82 766.92 679.22 1,270.85 - 802.46 1,009.49
8.2007 839.15 773.95 740.98 1,211.86 - 802.46 989.58
9.2007 882.29 826.70 765.48 1,265.48 168.00 802.46 1,115.77
10.2007 866.46 768.65 699.17 1,327.47 176.00 - 1,076.11
11.2007 940.85 791.70 716.79 1,386.60 191.97 - 1,154.31
12.2007 975.43 796.38 728.02 1,383.76 191.94 - 1,218.95


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 1.45 0.95 0.95 3.68 - - 2.90
8.2002 1.57 0.95 0.95 3.80 - - 3.10
9.2002 1.53 0.95 0.95 3.75 - - 3.04
10.2002 1.61 - - 5.16 - - 3.08
11.2002 1.61 - - 6.25 - - 2.29
12.2002 1.61 - - 3.98 - - 3.66
1.2003 1.42 1.54 1.42 3.71 - - 3.12
2.2003 - - 1.07 3.83 - - 2.78
3.2003 3.15 - - 4.38 - - 2.81
4.2003 - - - 4.84 - - 2.52
5.2003 3.49 - - 22.50 - - 1.87
6.2003 3.49 1.96 1.28 18.49 - - 2.14
7.2003 1.78 1.79 1.27 16.35 - - 50.39
8.2003 1.78 1.57 1.40 12.70 - - 2.35
9.2003 1.99 1.38 - 17.59 - - 1.64
10.2003 2.23 1.40 1.51 16.25 - - 2.20
11.2003 1.98 - - 16.31 - - 3.04
12.2003 2.27 2.50 - 23.99 - 5.00 3.58
1.2004 1.59 1.72 - 20.51 - 5.00 3.52
2.2004 1.98 1.87 - 20.66 - - 3.34
3.2004 1.73 2.20 1.72 4.38 - 5.82 3.52
4.2004 1.98 2.20 - 4.31 - 5.82 2.86
5.2004 1.84 2.27 1.55 4.30 - 5.82 2.39
6.2004 1.89 2.27 1.65 4.05 - - 3.07
7.2004 1.69 2.27 1.50 4.08 - - 2.65
8.2004 2.38 2.03 1.58 4.14 - - 2.78
9.2004 2.29 3.00 1.50 4.26 - 5.10 2.93
10.2004 1.87 2.00 - 4.06 - 5.10 2.94
11.2004 2.14 1.83 1.82 4.83 - - 2.66
12.2004 - 2.00 2.00 4.53 - - -
1.2005 - 2.00 1.55 4.93 - - -
2.2005 2.53 - 2.07 5.20 - - -
3.2005 3.02 - 2.11 5.39 - - -