търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал люлин 6, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 183.04 159.53 158.59 32.55 11.42 - -
8.2002 176.29 159.53 163.44 32.55 10.37 - -
9.2002 176.29 169.64 174.91 32.55 11.28 - -
10.2002 174.98 169.64 147.79 32.55 13.49 - -
11.2002 164.52 152.09 159.51 - 12.98 - -
12.2002 176.25 207.62 159.51 - 17.82 - -
1.2003 184.23 - 292.26 183.74 19.00 - -
2.2003 185.30 188.27 316.49 183.74 15.54 - -
3.2003 168.32 192.97 282.41 183.74 15.54 - -
4.2003 207.00 193.18 334.26 183.74 15.54 - -
5.2003 171.49 239.00 224.04 183.74 17.85 - -
6.2003 297.74 239.21 277.47 183.74 17.83 - -
7.2003 258.17 227.79 274.34 183.74 17.43 - -
8.2003 281.98 271.73 282.80 183.74 17.85 - -
9.2003 319.58 360.42 292.90 183.74 21.89 - -
10.2003 291.42 360.68 275.33 - 29.65 - -
11.2003 320.00 341.16 301.75 - 30.80 - -
12.2003 389.00 365.96 288.00 - 30.43 - -
1.2004 426.67 374.39 - - 20.57 - -
2.2004 429.98 404.15 274.51 - 19.83 - -
3.2004 434.41 404.96 354.16 - 18.50 529.39 -
4.2004 458.07 415.00 409.65 - 17.13 525.01 -
5.2004 452.11 404.98 384.56 - 44.50 469.66 -
6.2004 451.30 413.32 365.98 - 31.71 - -
7.2004 450.20 485.15 406.45 - 38.16 469.67 -
8.2004 455.53 421.37 390.79 - 40.80 478.87 -
9.2004 445.33 424.57 445.10 - 34.41 475.83 -
10.2004 474.65 425.39 431.81 - 35.69 521.18 -
11.2004 463.93 431.58 441.12 - 38.03 472.97 -
12.2004 477.89 439.73 466.20 - 45.59 545.86 -
1.2005 516.13 480.82 455.35 - 44.78 615.96 -
2.2005 526.04 509.06 464.06 - 53.47 577.76 -
3.2005 508.82 481.00 395.00 - 65.50 629.46 -
4.2005 494.00 495.00 396.00 - 63.34 690.55 -
5.2005 517.00 475.00 459.54 - 55.79 652.23 -
6.2005 522.00 475.00 466.65 242.86 63.44 683.63 -
7.2005 468.09 475.00 450.09 242.86 60.34 625.16 -
8.2005 477.00 504.55 455.52 242.86 63.28 597.87 -
9.2005 511.95 452.00 446.81 258.97 51.27 585.88 -
10.2005 512.50 486.01 449.63 268.00 - 611.90 -
11.2005 513.63 497.87 446.98 584.15 - 614.78 -
12.2005 521.49 488.57 442.47 258.97 - 660.34 -
1.2006 528.58 497.74 467.14 261.17 - 630.69 -
2.2006 504.62 474.00 469.39 268.00 - 597.18 -
3.2006 521.64 496.85 479.76 254.72 - 656.91 -
4.2006 522.99 494.84 489.26 246.43 - 609.80 -
5.2006 518.03 497.67 491.49 250.00 - 597.55 -
6.2006 537.46 498.41 495.75 250.00 - 623.39 -
7.2006 556.49 498.90 498.23 250.00 - 647.52 -
8.2006 562.05 513.98 504.09 250.00 - 621.89 -
9.2006 581.67 532.63 516.36 537.18 - 643.90 -
10.2006 630.54 560.31 530.33 250.00 - 597.37 -
11.2006 652.93 574.04 543.87 537.18 - 776.53 660.38
12.2006 655.17 617.49 573.46 537.18 - 713.54 641.51
1.2007 611.20 596.93 588.07 698.00 - 673.99 641.51
2.2007 608.08 601.38 597.71 698.00 - 694.39 641.51
3.2007 620.80 651.56 614.41 698.00 - 706.73 641.51
4.2007 640.59 966.31 616.38 718.00 - 747.94 641.51
5.2007 630.73 597.11 619.42 718.00 - 713.16 -
6.2007 78.52 624.36 615.21 718.00 - 751.23 -
7.2007 701.22 627.85 635.76 718.00 - 751.84 -
8.2007 723.49 641.01 630.13 718.00 - 749.48 -
9.2007 86.46 681.40 646.20 718.00 116.16 801.15 -
10.2007 813.36 726.27 661.88 1,000.00 145.07 810.27 -
11.2007 868.96 787.17 706.57 1,000.00 162.17 835.02 -
12.2007 872.43 819.96 747.52 1,000.00 186.00 845.50 -


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 1.42 - 1.16 3.68 - - 2.90
8.2002 1.38 - 1.16 3.80 - - 3.10
9.2002 1.45 - 1.53 3.75 - - 3.04
10.2002 1.45 - 1.16 5.16 - - 3.08
11.2002 1.78 1.57 1.16 6.25 - - 2.29
12.2002 1.82 1.57 1.16 3.98 - - 3.66
1.2003 1.63 - 1.16 3.71 - - 3.12
2.2003 2.33 1.61 - 3.83 - - 2.78
3.2003 1.63 - - 4.38 - - 2.81
4.2003 1.65 1.61 1.45 4.84 - - 2.52
5.2003 1.63 1.41 1.45 22.50 - - 1.87
6.2003 1.67 1.88 2.09 18.49 - - 2.14
7.2003 1.63 - 2.07 16.35 - - 50.39
8.2003 2.05 - 2.07 12.70 - - 2.35
9.2003 1.80 1.42 2.00 17.59 - - 1.64
10.2003 2.23 - - 16.25 - - 2.20
11.2003 1.87 - - 16.31 - - 3.04
12.2003 2.71 2.63 - 23.99 - - 3.58
1.2004 2.71 2.24 - 20.51 - - 3.52
2.2004 1.59 2.29 1.85 20.66 - 6.60 3.34
3.2004 2.28 1.90 1.64 4.38 - 4.06 3.52
4.2004 2.37 1.61 - 4.31 - 4.90 2.86
5.2004 2.42 2.58 - 4.30 - 5.23 2.39
6.2004 2.21 2.58 1.66 4.05 - 4.26 3.07
7.2004 2.15 2.24 - 4.08 - 4.37 2.65
8.2004 2.36 2.05 3.22 4.14 - 3.61 2.78
9.2004 2.15 2.15 2.30 4.26 - 4.22 2.93
10.2004 2.15 1.80 - 4.06 - 3.75 2.94
11.2004 2.92 2.77 1.49 4.83 - 4.19 2.66
12.2004 2.13 - 1.49 4.53 - 4.57 -
1.2005 3.78 2.16 - 4.93 - 4.25 -
2.2005 2.46 2.00 - 5.20 - 4.67 -
3.2005 - 2.00 - 5.39 - 4.37 -
4.2005 - 2.00 -