търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал мусагеница, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 254.33 248.39 189.32 - - 662.72 237.08
8.2002 - 244.42 187.76 - - 662.72 259.66
9.2002 - 260.67 195.43 - - 662.72 266.17
10.2002 - 231.84 187.53 - - 662.72 254.64
11.2002 - 231.95 206.13 - - 662.72 239.74
12.2002 196.20 - 207.81 - - 662.72 236.35
1.2003 - - 210.23 - - 662.72 288.45
2.2003 251.91 - 322.23 - - 662.72 268.39
3.2003 304.21 286.39 312.84 - - 662.72 268.19
4.2003 324.00 313.00 330.83 - - 662.72 242.95
5.2003 287.76 282.00 322.43 - - 662.72 305.29
6.2003 332.28 325.64 357.20 - - 662.72 303.40
7.2003 328.98 319.07 271.24 - - 662.72 300.37
8.2003 464.80 361.90 302.71 502.95 - 662.72 329.86
9.2003 393.70 392.15 306.92 502.95 66.76 662.72 323.88
10.2003 347.77 428.76 334.67 502.95 67.26 662.72 353.16
11.2003 - 410.95 249.99 484.73 66.61 560.00 369.80
12.2003 391.00 410.96 339.70 464.48 45.02 560.00 459.34
1.2004 476.92 410.96 348.28 464.48 66.61 560.00 444.97
2.2004 476.92 458.88 386.57 448.58 66.61 560.00 429.68
3.2004 - 476.05 394.40 448.58 66.61 560.00 410.45
4.2004 561.85 530.33 440.90 448.58 - - 511.84
5.2004 591.64 519.52 468.99 448.58 - - 469.14
6.2004 532.62 514.10 457.33 448.58 - - 491.88
7.2004 557.98 474.98 459.19 448.58 - - 516.35
8.2004 454.00 499.00 499.27 448.58 - - 470.66
9.2004 534.00 555.52 482.55 - - 620.68 533.59
10.2004 528.41 562.86 541.66 - 45.00 620.68 593.05
11.2004 528.41 555.57 520.67 - 45.00 620.69 577.69
12.2004 556.00 552.01 534.50 - 45.00 620.69 -
1.2005 675.00 548.79 533.40 - 64.43 620.69 -
2.2005 613.00 557.24 554.44 - 50.00 620.69 -
3.2005 613.00 515.00 566.42 - 72.73 620.69 -
4.2005 660.00 573.00 588.22 - 72.73 693.10 -
5.2005 791.67 594.84 579.29 - 62.50 633.33 -
6.2005 590.68 601.39 543.00 - 72.43 633.33 -
7.2005 - 572.81 579.04 - 75.54 633.33 -
8.2005 663.04 585.32 580.92 - 107.55 525.00 -
9.2005 657.22 586.95 590.90 - 86.02 633.33 -
10.2005 641.25 605.86 574.87 - - 628.89 -
11.2005 638.60 613.48 569.05 - - 760.47 -
12.2005 644.87 587.78 570.99 - - 760.47 -
1.2006 665.66 675.51 561.86 - - 727.50 -
2.2006 662.94 625.94 576.06 - - 727.50 699.74
3.2006 674.29 654.99 587.05 - - 781.25 695.15
4.2006 662.00 667.88 583.60 - - 806.25 646.99
5.2006 647.00 640.73 602.70 - - 806.25 722.10
6.2006 698.92 642.73 603.60 - - 961.35 686.56
7.2006 687.50 641.68 607.05 - - 961.35 702.62
8.2006 687.50 662.16 634.67 - - 961.35 730.12
9.2006 681.40 23.24 659.34 - - 1,006.19 776.57
10.2006 854.17 697.74 657.27 - - 1,006.19 774.07
11.2006 782.84 738.16 653.17 - - 1,028.34 845.65
12.2006 797.75 726.70 680.98 - - 1,028.34 819.86
1.2007 740.00 819.80 725.63 - - 1,028.34 942.93
2.2007 740.00 719.65 781.64 - - 1,125.00 920.73
3.2007 870.21 815.00 779.18 - - 1,125.00 994.82
4.2007 961.23 883.33 817.25 - - 1,125.00 898.71
5.2007 951.95 807.09 961.83 - - 1,200.00 952.14
6.2007 893.62 963.33 966.75 - - 1,200.00 931.44
7.2007 1,069.40 1,016.49 1,040.28 - - 1,200.00 1,009.49
8.2007 1,002.87 1,088.33 1,045.71 - - 1,320.00 989.58
9.2007 1,047.15 977.97 1,014.33 - 219.64 1,320.00 1,115.77
10.2007 1,005.27 1,020.58 1,024.65 - 200.57 1,320.00 1,076.11
11.2007 1,269.55 1,056.67 1,033.91 - 726.79 1,320.00 1,154.31
12.2007 1,148.75 1,091.40 1,087.30 - 725.52 1,145.45 1,218.95


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 - 2.01 1.76 - 0.61 6.04 2.90
8.2002 - 1.97 1.88 - 0.61 6.04 3.10
9.2002 1.82 1.91 3.28 - 0.56 6.98 3.04
10.2002 2.18 2.09 3.04 - 0.54 6.37 3.08
11.2002 2.18 2.01 3.58 - 1.44 1.59 2.29
12.2002 2.18 1.94 1.74 - 1.54 6.98 3.66
1.2003 - 2.13 4.22 - 1.54 6.98 3.12
2.2003 2.33 2.13 2.32 - 3.97 5.37 2.78
3.2003 2.33 2.13 1.52 - 0.93 6.07 2.81
4.2003 2.91 2.13 1.92 - 0.64 5.37 2.52
5.2003 2.50 2.79 1.80 - 0.89 6.07 1.87
6.2003 3.62 2.25 1.85 - 0.81 5.08 2.14
7.2003 - 2.11 1.85 - 0.64 5.08 50.39
8.2003 2.50 2.51 1.96 2.26 0.81 3.62 2.35
9.2003 2.73 2.43 1.98 5.92 1.03 4.12 1.64
10.2003 2.91 2.39 2.58 2.26 0.70 5.23 2.20
11.2003 2.72 2.33 2.54 2.17 0.48 2.00 3.04
12.2003 3.25 2.00 2.44 2.17 0.46 2.00 3.58
1.2004 2.93 2.95 2.88 - 10.35 2.00 3.52
2.2004 3.54 2.98 2.73 - 2.93 - 3.34
3.2004 2.87 2.80 2.81 - 8.21 - 3.52
4.2004 2.98 2.51 2.57 - 8.22 - 2.86
5.2004 3.19 2.41 2.12 - 2.77 - 2.39
6.2004 3.17 2.39 2.28 - 4.48 - 3.07
7.2004 3.00 2.62 2.33 - 0.81 - 2.65
8.2004 3.53 3.21 2.57 - 2.43 - 2.78
9.2004 2.58 3.55 2.36 - 0.75 - 2.93
10.2004 3.79 3.42 2.59 - 1.07 - 2.94
11.2004 3.76 2.89 2.30 - 1.08 - 2.66
12.2004 4.04 3.11 2.86 - 120.67 - -
1.2005 - 2.76 2.61 - 0.67 - -
2.2005 3.27 2.63 2.51 - 1.00 - -
3.2005 3.57 3.18 2.89 - 0.77 2.76