търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал павлово, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 - - 291.98 - - - -
8.2002 - 256.97 275.07 290.66 - - -
9.2002 - 268.73 268.74 290.66 - - -
10.2002 - 269.39 273.83 290.66 - - -
11.2002 - 268.31 246.85 290.66 - - -
12.2002 - 268.31 265.85 333.41 - - -
1.2003 - 218.00 257.65 390.89 - 266.07 -
2.2003 - 218.00 271.74 333.41 34.88 266.07 -
3.2003 - 173.62 289.86 390.89 34.88 266.07 -
4.2003 322.00 194.49 315.11 390.89 34.88 266.07 -
5.2003 296.00 207.77 305.29 390.89 34.88 266.07 -
6.2003 351.00 289.96 362.92 332.29 34.88 266.07 -
7.2003 - 380.70 292.30 329.00 34.88 207.47 -
8.2003 303.39 348.24 320.36 329.00 34.88 - -
9.2003 382.07 360.12 368.74 317.49 56.66 269.21 450.97
10.2003 310.36 378.62 397.83 - 35.36 269.21 441.73
11.2003 402.00 408.84 405.14 - 48.91 269.21 437.49
12.2003 420.00 411.49 431.75 271.43 25.00 403.85 437.49
1.2004 424.52 362.59 444.27 271.43 50.22 371.43 -
2.2004 483.62 417.90 433.38 - 72.77 403.83 -
3.2004 483.62 448.47 457.17 499.99 72.15 574.98 -
4.2004 474.06 439.89 491.30 426.62 86.80 785.70 -
5.2004 486.77 437.99 487.31 424.99 97.37 522.37 -
6.2004 623.49 510.81 491.14 458.49 98.44 473.83 -
7.2004 501.75 471.34 509.15 482.20 136.35 249.99 -
8.2004 544.80 478.73 508.65 309.99 91.30 646.01 -
9.2004 536.07 505.90 515.70 350.94 105.28 41.48 -
10.2004 567.16 524.19 525.16 458.45 146.40 324.52 523.52
11.2004 526.83 533.34 553.68 644.33 80.00 353.70 523.52
12.2004 559.85 558.07 570.90 644.33 - 285.38 -
1.2005 585.63 540.48 547.67 714.04 288.59 387.10 -
2.2005 587.64 544.15 550.64 829.50 285.23 827.96 -
3.2005 606.11 548.33 553.19 834.96 293.40 726.88 -
4.2005 597.00 564.20 570.07 826.07 344.00 406.45 -
5.2005 596.00 553.43 538.00 824.55 2.00 406.45 -
6.2005 570.00 595.43 577.00 816.43 53.30 733.33 -
7.2005 553.00 595.00 603.90 856.99 53.30 709.11 -
8.2005 539.00 565.48 574.00 796.33 21.42 851.70 -
9.2005 599.29 574.22 574.00 814.23 24.62 944.74 -
10.2005 599.71 623.84 644.76 857.96 - 949.20 -
11.2005 600.78 619.28 639.26 840.85 - 957.18 -
12.2005 604.18 640.40 665.00 770.86 - 873.87 -
1.2006 565.13 646.53 652.03 765.52 - 1,034.12 -
2.2006 582.39 629.75 656.11 795.12 - 916.41 1,007.73
3.2006 559.33 643.12 661.71 815.12 - 838.58 982.98
4.2006 547.60 645.18 680.84 793.71 - 846.01 1,003.13
5.2006 574.95 653.58 685.91 840.32 - 808.83 1,010.57
6.2006 575.92 658.75 695.52 840.32 - 831.22 949.98
7.2006 544.19 655.35 696.16 811.54 - 815.62 964.22
8.2006 588.56 660.02 710.44 790.41 - 822.42 918.33
9.2006 631.58 668.42 705.89 898.20 - 822.42 891.04
10.2006 607.29 651.01 728.62 857.14 - 764.43 909.66
11.2006 668.58 667.47 728.09 769.23 - 775.03 903.77
12.2006 677.79 695.60 723.82 992.73 - 790.86 856.41
1.2007 686.59 700.94 723.72 930.71 - 726.14 876.04
2.2007 693.79 731.91 560.64 847.24 - 975.08 931.28
3.2007 785.87 756.54 774.07 1,123.36 - 947.30 928.34
4.2007 758.08 762.83 778.87 1,088.41 - 1,015.96 936.28
5.2007 828.14 803.79 836.48 984.35 - 1,070.58 893.08
6.2007 817.87 810.90 813.05 1,033.73 - 1,016.62 930.30
7.2007 852.70 806.91 803.49 1,131.61 - 1,057.24 901.47
8.2007 826.72 816.54 830.23 1,020.64 - 1,028.82 807.90
9.2007 861.36 850.27 845.01 877.05 624.48 938.67 793.03
10.2007 864.16 865.65 937.58 945.78 755.82 938.87 938.08
11.2007 913.40 900.59 949.74 959.07 1,044.37 989.08 977.59
12.2007 933.75 930.04 982.72 1,044.95 1,085.80 949.11 919.74


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
8.2002 - 1.33 2.85 - - - -
9.2002 - 1.33 2.85 - - - -
10.2002 1.74 2.18 4.79 - - - -
11.2002 2.18 2.18 9.18 - - - -
12.2002 2.18 1.76 9.18 - - - -
1.2003 1.74 1.97 4.24 - - 2.46 -
2.2003 1.74 1.99 3.56 - - 2.46 -
3.2003 1.74 1.88 3.52 - - - -
4.2003 - 1.91 3.61 - - 2.46 -
5.2003 - 2.23 3.38 - - 2.46 -
6.2003 - 1.80 3.26 9.97 - 2.46 -
7.2003 2.00 2.00 2.53 6.72 - - 1.27
8.2003 1.96 2.01 1.54 6.72 - - -
9.2003 1.90 2.78 2.49 5.22 - - -
10.2003 1.93 2.20 2.35 6.92 - 2.31 -
11.2003 2.17 2.24 2.37 9.99 - 2.17 1.60
12.2003 2.20 2.00 2.34 10.00 - 2.12 1.60
1.2004 2.44 1.84 2.34 10.00 - 1.94 -
2.2004 2.67 2.20 2.37 9.99 - 1.94 -
3.2004 2.10 2.05 2.13 9.99 - - -
4.2004 2.12 2.26 2.18 9.99 - - -
5.2004 1.96 2.84 1.77 9.99 - 2.74 1.98
6.2004 2.09 2.30 2.43 4.09 - 2.74 1.98
7.2004 1.96 2.37 2.54 4.46 - 2.21 -
8.2004 1.96 2.36 2.76 2.00 - 2.28 -
9.2004 2.46 2.91 3.05 2.64 - 2.13 -
10.2004 2.98 2.93 3.11 1.78 - 2.23 1.61
11.2004 3.33 2.58 3.03 3.04 - 6.00 1.61
12.2004 - 2.67 3.05 3.08 - 6.00 -
1.2005 2.53 2.89 2.67 2.97 - - -
2.2005 - 3.78 2.84 2.89 - 5.00 -
3.2005 - 2.70 2.77 2.89 - 4.29 -
4.2005 3.07 3.27 3.08 3.01 - 4.29 -
5.2