търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал редута, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 218.00 254.37 244.42 405.61 50.43 255.10 -
8.2002 218.00 276.15 242.41 405.61 50.43 255.10 -
9.2002 218.00 293.97 252.76 405.61 50.43 255.10 319.73
10.2002 - 277.64 255.83 405.61 50.43 255.10 319.73
11.2002 286.01 289.15 264.00 406.93 50.43 255.10 319.73
12.2002 - 295.73 250.14 406.93 63.95 255.10 319.73
1.2003 296.48 274.84 277.38 406.93 - 255.10 319.73
2.2003 - 268.97 301.23 406.93 - 255.10 -
3.2003 509.43 270.08 315.20 236.16 89.69 255.10 -
4.2003 288.02 268.05 342.45 354.25 - 264.80 -
5.2003 293.99 296.70 336.43 363.82 119.38 293.99 -
6.2003 335.30 336.00 361.90 312.22 74.74 323.98 -
7.2003 350.72 328.80 385.82 292.14 106.15 320.78 -
8.2003 331.99 350.97 429.52 307.07 82.01 320.78 -
9.2003 337.10 366.44 427.80 311.79 35.08 - -
10.2003 410.18 443.46 367.47 314.12 35.34 - 383.92
11.2003 373.63 351.92 373.01 314.12 35.00 - 380.23
12.2003 373.63 358.72 365.60 400.00 35.00 - 333.85
1.2004 350.00 374.75 374.27 - 35.00 - 333.85
2.2004 392.59 410.25 377.15 - 35.00 - 333.84
3.2004 443.62 489.28 511.24 263.16 180.43 666.64 346.92
4.2004 509.26 482.19 443.59 262.60 180.43 521.43 328.20
5.2004 607.67 524.80 515.66 260.42 - 541.00 346.92
6.2004 550.23 501.77 490.52 260.42 116.04 580.85 413.45
7.2004 552.54 481.83 514.03 316.80 376.47 485.65 413.45
8.2004 574.98 498.90 511.99 395.76 411.76 550.56 296.66
9.2004 519.31 538.06 522.46 708.95 411.76 571.17 382.99
10.2004 517.07 587.50 561.46 708.95 344.39 616.09 382.99
11.2004 488.53 566.44 580.34 427.63 250.20 677.58 296.66
12.2004 603.16 567.60 590.22 427.63 251.80 703.02 -
1.2005 540.29 556.35 570.73 708.96 387.43 713.83 -
2.2005 555.01 590.55 601.75 654.76 387.43 708.94 -
3.2005 551.66 621.09 579.00 539.65 187.95 703.12 -
4.2005 502.00 651.00 610.76 548.74 175.46 877.60 -
5.2005 579.47 579.00 604.00 712.00 132.16 871.11 -
6.2005 581.19 567.00 586.00 712.00 171.60 940.78 -
7.2005 584.39 561.00 647.09 727.78 176.66 894.98 -
8.2005 582.86 554.00 621.07 969.01 129.99 863.29 -
9.2005 571.63 621.72 600.00 983.03 172.43 867.00 -
10.2005 585.95 540.00 611.00 965.00 - 835.20 -
11.2005 583.89 609.45 612.89 978.15 - 694.51 -
12.2005 613.82 551.00 610.00 785.07 - 688.67 -
1.2006 584.00 609.78 622.44 841.54 - 706.80 -
2.2006 620.22 614.06 631.50 799.71 - 691.53 629.57
3.2006 621.68 607.62 632.44 972.18 - 696.38 655.09
4.2006 633.85 624.10 630.83 750.00 - 689.71 690.20
5.2006 648.32 623.00 653.52 935.78 - 674.81 699.36
6.2006 680.55 632.64 661.89 1,056.00 - 673.70 700.27
7.2006 676.45 650.82 674.00 1,056.00 - 682.49 678.89
8.2006 713.85 649.91 459.30 740.00 - 648.66 629.89
9.2006 697.66 429.38 471.14 1,214.81 - 650.85 666.50
10.2006 693.29 659.39 682.41 2,437.50 - 158.59 1,049.38
11.2006 701.57 686.27 733.51 899.09 - 163.67 1,007.15
12.2006 760.78 679.79 762.28 786.63 - 176.67 1,007.15
1.2007 739.34 695.80 729.07 986.74 - 169.97 1,290.32
2.2007 800.00 750.50 741.08 1,008.84 - 759.03 1,238.88
3.2007 800.00 767.21 754.63 767.83 - 748.48 1,397.15
4.2007 918.32 799.37 801.75 832.27 - 816.19 1,156.87
5.2007 848.11 844.81 882.74 813.26 - 804.46 1,051.58
6.2007 897.82 865.89 923.23 907.64 - 831.42 1,122.39
7.2007 896.17 858.23 916.33 884.18 - 850.58 1,167.11
8.2007 980.99 882.22 946.69 833.30 - 775.20 1,040.36
9.2007 1,150.27 979.85 668.88 824.49 441.88 914.95 1,135.12
10.2007 1,045.63 1,057.75 1,014.38 824.49 436.91 876.51 1,016.79
11.2007 1,120.62 1,081.76 1,063.25 814.27 366.21 1,024.30 1,338.58
12.2007 1,047.59 1,049.27 1,059.99 814.27 391.22 1,068.84 1,188.73


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 - 2.66 1.71 3.74 0.61 1.40 6.54
8.2002 1.74 2.53 1.85 3.74 0.61 1.40 6.54
9.2002 3.05 2.04 1.85 3.74 0.56 1.40 6.54
10.2002 - 2.23 1.77 2.99 0.54 1.69 6.54
11.2002 1.87 2.85 4.38 - 1.44 2.24 -
12.2002 1.87 2.79 3.28 - 1.54 2.44 -
1.2003 2.09 2.38 3.24 - 1.54 3.27 -
2.2003 2.18 1.82 3.74 2.99 3.97 2.10 -
3.2003 2.18 1.60 2.83 2.99 0.93 2.01 -
4.2003 1.89 1.89 3.04 - 0.64 2.23 -
5.2003 - 2.35 2.92 - 0.89 2.27 -
6.2003 2.53 2.29 3.59 - 0.81 2.12 -
7.2003 2.50 1.90 3.04 - 0.64 2.15 -
8.2003 1.74 1.83 3.94 2.99 0.81 2.24 -
9.2003 2.49 2.11 3.71 7.14 1.03 2.13 -
10.2003 2.27 2.13 3.68 - 0.70 2.43 -
11.2003 1.70 2.89 2.85 - 0.48 2.17 -
12.2003 3.12 2.66 2.87 - 0.46 2.12 -
1.2004 3.77 2.31 4.52 - 10.35 2.22 1.93
2.2004 4.97 2.20 4.53 - 2.93 2.14 2.09
3.2004 2.42 2.15 4.68 - 8.21 2.24 2.09
4.2004 1.98 2.48 4.70 - 8.22 2.36 2.00
5.2004 1.98 2.34 3.09 - 2.77 2.53 1.57
6.2004 2.94 2.57 4.71 - 4.48 2.82 1.61
7.2004 6.02 3.06 3.57 - 0.81 2.79 1.61
8.2004 2.85 3.98 4.65 - 2.43 3.35 1.78
9.2004 3.90 3.86 2.85 - 0.75 5.20 -
10.2004 6.80 2.79 4.21 - 1.07 3.53 -
11.2004 3.57 3.79 3.27 - 1.08 4.06 -
12.2004 3.57 3.99 3.43 - 120.67 3.10 -
1.2005 2.73 3.54 3.12 - 0.67 4.13 -
2.2005 4.00 3.83 3.24 - 1.00 2.96 -
3.2005 1.89 3.70