търсачката за имоти в бета!
Продава имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Дава под наем имоти в: София | Пловдив | Варна | Бургас
Статистическа информация за квартал център, гр. София, област София (столица)
Тренд средни цени продажби (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Тренд средни цени наеми (€/кв.м.) до днес
* 1K = 1000€
* инфлацията е по данни на НСИ /www.nsi.bg/Cpi/CPIrev.htm/


виж таблица

Изменение на продажните цени(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 304.64 354.41 364.52 587.48 70.30 657.59 270.66
8.2002 324.54 345.63 368.61 536.13 85.72 651.23 249.70
9.2002 349.05 342.32 385.78 510.57 88.08 647.19 236.90
10.2002 330.28 353.46 361.89 518.00 72.49 718.18 243.21
11.2002 355.39 367.85 388.29 460.71 93.64 596.13 228.38
12.2002 344.13 365.18 382.41 499.99 98.51 593.29 286.15
1.2003 361.88 373.85 372.41 394.96 172.02 527.76 294.85
2.2003 364.88 378.27 381.75 509.40 178.16 603.92 250.36
3.2003 380.57 370.78 375.23 521.87 181.99 561.15 308.41
4.2003 397.81 383.12 385.45 458.70 178.23 591.47 304.70
5.2003 385.70 393.96 389.44 498.09 183.84 591.51 304.67
6.2003 474.48 512.40 441.12 516.41 178.65 638.58 307.51
7.2003 485.72 435.26 437.80 560.38 68.33 606.35 257.16
8.2003 482.82 444.61 446.77 587.06 76.19 582.48 219.99
9.2003 494.94 481.23 460.70 576.45 67.93 593.44 261.33
10.2003 609.04 527.94 508.00 576.66 65.99 647.48 305.35
11.2003 637.73 546.96 555.00 585.15 91.43 633.56 531.48
12.2003 663.82 569.61 586.46 600.45 94.96 795.27 491.04
1.2004 650.83 575.58 615.32 596.11 97.43 740.31 583.32
2.2004 661.67 626.07 668.17 700.51 154.35 761.57 854.14
3.2004 697.98 651.90 668.53 766.59 184.77 799.12 489.25
4.2004 633.00 621.00 765.96 637.28 178.38 795.45 629.25
5.2004 730.00 678.00 686.00 795.04 189.20 824.73 979.03
6.2004 692.81 757.51 768.38 916.51 352.59 850.30 574.57
7.2004 677.59 758.27 786.56 954.45 375.84 0.80 586.76
8.2004 741.00 752.00 766.00 962.80 401.44 826.00 496.29
9.2004 781.00 760.00 773.00 1,012.52 232.70 825.80 513.78
10.2004 764.00 776.00 783.00 958.20 203.00 811.18 640.84
11.2004 794.65 819.76 822.58 1,014.02 405.54 815.90 576.22
12.2004 833.34 825.88 835.16 1,185.21 516.56 989.66 -
1.2005 812.55 854.23 862.10 1,158.51 748.05 999.99 -
2.2005 824.08 861.43 849.70 1,171.87 725.96 911.85 -
3.2005 853.82 788.00 846.00 1,232.01 644.94 1,020.19 -
4.2005 864.61 903.03 917.07 1,236.20 463.12 1,038.36 -
5.2005 848.38 886.00 863.00 1,243.49 352.01 1,070.86 -
6.2005 850.57 886.00 934.45 1,244.70 128.30 1,108.93 -
7.2005 875.28 779.42 886.00 1,191.47 141.46 1,107.07 -
8.2005 877.07 906.68 932.63 1,383.14 199.55 1,073.79 -
9.2005 873.98 918.18 865.00 1,232.09 186.70 1,148.42 -
10.2005 874.00 923.68 933.79 1,123.23 - 1,013.28 -
11.2005 930.00 920.53 940.91 1,135.36 - 1,052.66 -
12.2005 956.11 918.75 925.93 1,153.63 - 1,113.28 -
1.2006 966.18 899.19 847.00 1,148.67 - 1,140.90 -
2.2006 949.63 911.23 917.22 1,106.05 - 1,108.64 905.80
3.2006 939.73 899.82 931.36 1,232.42 - 1,112.02 982.96
4.2006 952.54 915.14 952.52 1,379.06 - 1,154.43 971.69
5.2006 901.54 903.69 951.17 1,462.77 - 1,275.64 942.37
6.2006 950.18 927.01 969.61 1,307.48 - 1,332.97 1,071.79
7.2006 986.04 898.82 897.00 1,511.48 - 1,401.48 1,024.40
8.2006 1,000.28 898.81 980.30 1,659.32 - 1,379.51 1,127.26
9.2006 974.69 909.65 916.53 1,645.34 - 1,367.54 1,219.11
10.2006 998.26 934.72 997.31 1,636.02 - 1,418.78 1,181.39
11.2006 1,028.24 950.00 1,014.72 1,716.10 - 1,284.07 1,327.61
12.2006 950.97 961.52 1,013.50 1,562.50 - 1,458.69 1,201.30
1.2007 1,044.99 1,000.07 1,045.68 1,770.59 - 1,626.73 1,151.76
2.2007 1,073.77 1,036.44 1,101.71 1,660.21 - 1,595.32 1,264.52
3.2007 1,071.30 1,066.40 1,131.45 2,199.52 - 1,644.40 1,256.29
4.2007 1,022.76 1,068.28 1,179.62 2,199.81 - 1,660.96 1,277.13
5.2007 1,029.44 1,097.68 1,177.99 2,100.83 - 1,549.84 1,363.25
6.2007 1,076.84 1,140.13 1,238.85 2,316.76 - 1,652.01 1,302.48
7.2007 1,187.46 1,163.86 1,308.46 2,402.93 - 1,637.48 1,368.92
8.2007 1,157.56 1,188.65 1,327.52 2,513.37 - 1,663.83 1,399.55
9.2007 1,321.62 1,246.53 609.84 2,576.91 1,510.84 1,610.42 1,581.00
10.2007 1,420.01 1,352.27 1,550.23 2,684.40 1,075.20 1,757.71 1,745.61
11.2007 1,412.51 1,434.80 671.33 2,790.51 974.44 1,927.90 1,652.36
12.2007 1,418.35 1,492.51 1,625.74 3,158.23 1,608.98 2,011.14 1,801.88


виж графика

Изменение на наемите(€/кв.м.) до днес


месецедностаен апартаментдвустаен апартаменттристаен апартаменткъщапарцелофисетаж
7.2002 2.79 2.78 3.13 7.03 0.51 4.59 3.38
8.2002 2.54 2.99 17.78 7.10 0.51 4.79 3.38
9.2002 2.68 2.96 19.72 7.03 0.51 5.50 3.00
10.2002 2.58 2.96 19.27 7.10 0.51 5.54 2.81
11.2002 2.41 3.01 3.45 6.85 - 5.26 4.28
12.2002 2.74 3.20 3.75 6.63 - 5.30 5.78
1.2003 2.87 3.24 3.99 6.15 - 5.31 5.78
2.2003 2.86 3.11 3.93 5.56 11.28 5.48 5.07
3.2003 2.79 3.64 3.89 5.52 11.28 5.23 5.78
4.2003 3.08 3.65 4.09 10.08 - 4.81 2.00
5.2003 3.08 5.29 4.07 9.40 - 5.44 0.35
6.2003 3.09 3.58 4.37 9.84 - 5.59 0.35
7.2003 3.66 3.62 4.39 9.47 - 5.55 1.09
8.2003 3.85 3.70 4.86 6.75 1.05 6.05 0.85
9.2003 4.95 7.35 5.36 6.45 1.06 6.09 0.46
10.2003 4.19 3.87 5.03 7.20 1.52 6.09 2.46
11.2003 4.26 4.32 5.26 6.73 1.51 6.21 0.75
12.2003 3.50 4.53 5.22 5.79 - 6.11 2.45
1.2004 3.74 4.57 5.15 6.52 - 6.29 1.71
2.2004 3.72 4.77 5.30 6.55 - 6.34 1.85
3.2004 3.98 4.52 5.45 6.73 1.60 6.80 2.08
4.2004 4.00 4.24 5.37 7.37 1.60 6.58 2.08
5.2004 3.82 4.09 5.21 6.56 1.60 6.24 0.44
6.2004 3.60 4.19 5.51 7.07 - 6.35 0.68
7.2004 3.86 5.24 5.28 6.87 - 6.42 1.33
8.2004 3.93 4.17 5.55 6.88 - 5.93 1.58
9.2004 4.19 4.36 4.56 7.69 791.66 6.01 2.32
10.2004 4.40 4.37 5.54 7.64 - 6.40 1.62
11.2004 4.33 4.90 6.44 8.07 - 6.30 1.49
12.2004 4.78 4.75 6.38 8.58 - 6.60 -
1.2005 5.04 4.92 5.46 8.27 - 6.28 -
2.2005 4.60 4.95 5.43 8.39 -